ファイルストレージ(スタンダード)¶
概要¶
概要¶
本サービスは、ロジカルネットワーク経由でNFSプロトコルまたはSMBプロトコルにより接続可能なファイルストレージです。
- スループットおよびIOPS性能はベストエフォートです。各ボリュームに最大スループット制限が付与されます。 
- お客さまのサードパーティ製品と組み合わせることで、高い利便性が得られます。 
- ボリュームごとに1TB(1,024GB)から最大100TB(102,400GB)までの容量を提供します。 
- 仮想ストレージという論理モデルにより、物理構成、物理収容を意識することなくロジカルネットワークにボリュームを追加できます。 
- お客さまのデータをストレージ装置に保存する際、暗号化します。暗号化対象のボリュームなど、詳細については 機能一覧の暗号化 をご参照ください。 
- 本サービスは、GUI、APIから申し込み、解約が可能です。 
注釈
本メニューにおける1TBは1,024GBとして提供されます。
下記の利用用途に応じて、サーバーインスタンスなど、ネットワーク接続性のある環境から使用できます。
- VMware ESXi/vCenter環境のデータストア向けNFSストレージ 
- 汎用NFSストレージ 
- 汎用SMBストレージ 
特長¶
ファイルストレージボリューム
- NFSプロトコルは NFSv3/v4.0/v4.1 に対応します 
- SMBプロトコルは SMBv2.1/v3.0/v3.1 に対応します 
- 最大100TB(102,400GB)に対応します 
- ボリュームは購入した容量に基づき課金されます 
サードパーティインテグレーション
- NFSプロトコル利用時は、VMware ESXi/vCenter環境からVAAI機能で本メニューのボリュームへ接続することで、VMクローニングのワークロードを本メニューのストレージで実行できます。 
利用できる機能¶
- 本サービスは、GUI/APIからの申し込みにしたがって、提供いたします。 
- お客さまは、1のロジカルネットワークに対して、1の仮想ストレージを作成できます。 
- 1の仮想ストレージに対して1または複数のボリュームを作成して使用できます。 
- お客さまは、仮想ストレージを作成した後に、ボリュームを作成する必要があります。 
- 本メニューで接続できるロジカルネットワークは、データプレーンとストレージプレーンの2種類があります。データプレーンは、外部ネットワークへの接続のユースケースであり、ストレージプレーンは、サーバー・ストレージ間通信に特化するユースケースが想定されます。
機能一覧¶
| 機能 | 説明 | 
|---|---|
| 仮想ストレージの管理機能 | お客さまは、1のサブネットに対して、1の仮想ストレージを複数作成できます。 また、作成した仮想ストレージの削除、設定内容を編集できます。 | 
| ボリュームの管理機能 | お客さまは、1の仮想ストレージに対して複数のボリュームを作成できます。 また作成したボリュームの削除、設定内容を編集できます。 | 
| サードパーティインテグレーション | VMware VAAIを利用できます。 | 
| API | お客さまにて、本サービスをセルフマネジメントするための機能を、APIにて提供します。 | 
| 暗号化 | お客さまのデータをストレージ装置に保存する際、暗号化します。 | 
各機能の説明¶
仮想ストレージの管理機能¶
| 機能 | 設定 | 説明 | 
|---|---|---|
| 仮想ストレージの作成 | (新規・追加) | お客さまは、1のロジカルネットワークに対して、1の仮想ストレージを作成できます。 | 
| 名前 | お客さまは、仮想ストレージの名前を任意に付与できます。 (1-255文字の文字列。アルファベット,数字,ハイフン,アンダーバーのみ使用可能(空白は不可)。先頭文字はアルファベット。) なお、テナント内でユニークな名称を指定する必要があります。 | |
| 説明 | お客さまは、仮想ストレージの説明を記入・保存できます。 (半角英数記号(*1)で255文字まで入力可能です。) | |
| ボリューム種別 | お客さまは、ボリューム種別を選択して使用できます。NFSまたはSMBが選択可能です。 SMB(standard_smb_na)はJP6以降でのみ選択可能です。 申込後にボリューム種別の変更はできません。 | |
| ロジカルネットワーク/サブネット | お客さまは、ロジカルネットワーク上に作成されたサブネットに仮想ストレージを紐づけることができます。 | |
| IPアドレスプール | お客さまは、仮想ストレージとして使用するIPアドレスのプール(範囲)を指定できます。 なお、IPアドレスの範囲はサブネットのCIDR範囲内で60個までとなります。 本アドレスは仮想ストレージが使用するアドレスです。 よって、ロジカルネットワークのIPアドレスプールと重複しないアドレスをご指定ください。 | |
| 追加のルート設定 | お客さまは、スタティックルートを指定できます。 1の仮想ストレージにつき5個までとなります。 なお、next-hopのアドレスには上記IPアドレスプールで登録しているアドレスは設定できません。 | |
| 仮想ストレージの削除 | (削除) | お客さまは、作成した仮想ストレージを選択して、削除できます。 ボリュームが存在する場合、仮想ストレージは削除できません。 仮想ストレージを削除しても、ロジカルネットワークとサブネットは削除されません。 | 
| 仮想ストレージの一覧表示 | (参照) | お客さまは、仮想ストレージを一覧で参照できます。 | 
| 仮想ストレージの詳細表示 | (参照) | お客さまは、選択した仮想ストレージの詳細情報を参照できます。 | 
| 仮想ストレージの編集 | 名前/説明 IPアドレスプール/追加のルート設定 SMBワークグループ名(*2) SMBユーザー名(*3) SMBパスワード(*4) | お客さまは、選択した仮想ストレージの詳細情報を編集(設定変更)できます。 IPアドレスプールは拡張できるが、縮小できません。 IPアドレスの個数が同じ、または増えた場合でも、元の範囲(レンジ)が狭まることは許容されません。 ボリューム種別がSMBの場合、使用するワークグループ名、 ユーザー認証に使用するユーザー名、 パスワードを入力します。 | 
ボリュームの管理機能¶
- NFSプロトコルまたはSMBプロトコルでマウント可能なボリュームを提供します。 
- 選択されたボリューム容量を設定します。 
- ボリュームには、上限スループットが設定されます。 
| 機能 | 設定 | 説明 | 
|---|---|---|
| ボリュームの作成 | (新規・追加) | お客さまは、1の仮想ストレージに対して複数のボリュームを作成できます。 ボリュームの個数に制限はありません。 NFSのマウントポイントをボリュームごとに1つ払い出します。 | 
| 名前 | お客さまは、ボリュームの名称を任意に付与できます。 (1-255文字の文字列。アルファベット,数字,ハイフン,アンダーバーのみ使用可能(空白は不可)。先頭文字はアルファベット。) なお、テナント内でユニークな名称を指定する必要があります。 | |
| 説明 | お客さまは、ボリュームの説明を記入・保存できます。 (半角英数記号(※1)で255文字まで入力可能です。) | |
| サイズ(GB) | お客さまは、ボリュームのサイズを選択できます。 | |
| ゾーン/グループ | お客さまは、ボリュームごとにグループを選択できます。 | |
| エクスポートポリシー | 将来エクスポートポリシーに任意のCIDRを登録することで、 そのCIDRからのみボリュームにアクセスできるアクセス制御を実現予定です。 | |
| ボリュームの削除 | (削除) | お客さまは、作成したボリュームを削除できます。当該操作は実行後に取り消しはできません。 | 
| ボリュームの一覧表示 | (参照) | お客さまは、ボリュームを一覧で参照できます。 | 
| ボリュームの詳細表示 | (参照) | お客さまは、選択したボリュームの詳細情報を参照できます。 | 
| ボリュームの編集 | ボリューム名/説明/イニシエーターIQN | お客さまは、選択したボリュームの詳細情報を編集(設定変更)できます。 | 
サードパーティインテグレーション¶
VMware ESXi VAAI
- NFSボリュームに対し、VMware VAAI機能を利用して、VMクローニングのワークロードを本ストレージへオフロードできます。 
- 本機能の利用には、追加のお申し込みは不要です。 
- 本機能の提供は、VMware ESXiとの連携および機能を弊社が保証するものではありません。 
- VAAIを利用するためにはNetApp社が提供するpluginをESXiにインストールする必要があります。ダウンロードサイトについては、チケットでお問い合わせいただきます。詳しくはチュートリアルを参照ください。
暗号化¶
お客さまのデータをストレージ装置に保存する際、暗号化します。暗号化は米国の連邦情報処理標準規格FIPS140-2レベル1に対応した暗号モジュールにて実施されます。暗号化機能はボリューム単位で設定され、下記の暗号化機能提供時期以降に作成されたボリュームは自動的に暗号化機能が有効化されます。なお、暗号化機能提供時期より前に作成されたボリュームは暗号化しません。
| リージョン | 暗号化機能提供時期 | 
|---|---|
| JP1, JP2, JP4, JP5 | (今後提供予定) | 
| JP6 | 2023年4月13日 20:20 | 
| JP7 | 2023年4月11日 20:30 | 
| JP8以降 | (全ボリューム暗号化対象) | 
メニュー¶
メニュー、プラン¶
| メニュー | フレーバー | 容量 | 
|---|---|---|
| ファイルストレージ | スタンダード | 1TB (1,024GB) | 
| 2TB (2,048GB) | ||
| 3TB (3,072GB) | ||
| 4TB (4,096GB) | ||
| 5TB (5,120GB) | ||
| 10TB (10,240GB) | ||
| 15TB (15,360GB) | ||
| 20TB (20,480GB) | ||
| 25TB (25,600GB) | ||
| 30TB (30,720GB) | ||
| 35TB (35,840GB) | ||
| 40TB (40,960GB) | ||
| 45TB (46,080GB) | ||
| 50TB (51,200GB) | ||
| 55TB (56,320GB) | ||
| 60TB (61,440GB) | ||
| 65TB (66,560GB) | ||
| 70TB (71,680GB) | ||
| 75TB (76,800GB) | ||
| 80TB (81,920GB) | ||
| 85TB (87,040GB) | ||
| 90TB (92,160GB) | ||
| 95TB (97,280GB) | ||
| 100TB (102,400GB) | 
申し込み方法¶
- お客さま自身の操作により、GUI/API経由で、作成、削除、変更の申し込みを実施いただけます。 
- なお、ロジカルネットワーク数の最大は ロジカルネットワークの詳細情報 を参照してください。 
| 対象 | 種別 | 説明 | 申し込み数量(個) | 申し込み容量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| 仮想ストレージ | 作成(新規・追加) | 仮想ストレージを作成する | 1(必須) | ロジカルネットワーク数 | ー | |
| 削除 | 仮想ストレージを削除する | 1 | ー | |||
| 編集(変更) | 設定変更のみ可能(ネットワーク設定を除く) | 1 | ー | |||
| ボリューム | 作成(新規・追加) | ボリュームを作成する | 1 | 制限なし | 1TB (1,024GB) | 100TB (102,400GB) | 
| 削除 | ボリュームを削除する | 1 | ー | |||
| 編集(変更) | 設定変更のみ可能(容量の変更は不可) | 1 | ー | 
ご利用条件¶
サービス提供の品質¶
制約事項¶
ご利用前の注意点¶
- ボリュームのエクスポートポリシーは0.0.0.0/0であり、アクセス制限はありません。 
- データのバックアップはすべてお客さま責任となります。 
- 仮想ストレージ、ボリュームの作成、削除の申し込み完了後に取り消しはできません。 
- 仮想ストレージ、ボリュームの作成、削除、編集はテナントごとに処理するため、APIにより同時、複数の処理を実行する上で支障が生じる場合があります。 
- サーバー、ネットワーク環境などの各種影響を受けるため、スループットなどの性能は保証できません。 
- 他のお客さまの負荷状況により影響を受ける可能性があります。 
- メンテナンス中は、ボリュームの作成、削除の申し込みができない場合があります。 
- サードパーティ製品との連携および機能を当社が保証するものではありません。 
- ボリュームのタイプ変更はできません。 
- ACL、Kerberos認証、pNFSはサポートしていません。 
- SMBにおいてはWindowsファイル共有の認証のうちワークグループ型のみ提供し、Active Directory型(AD参加)は提供しません。 
- SMBにおいては、作成直後のボリュームはSMBアクセスのためのユーザーが設定されておらず、アクセスできません。ボリューム作成の都度、仮想ストレージの編集によりSMBユーザーの設定が必要です。またその際入力したユーザー/パスワードが同一仮想ストレージ配下の既存のSMBボリュームにも反映(上書き)されますので、入力にはご注意ください。 
- UDPはサポートしていません。TCPのみサポートします。 
- ボリュームに保存可能なファイル数は、ボリューム容量を128KBごとに1ファイルとして計算した数が上限です。 
- WindowsクライアントからのNFSマウント、およびLinuxクライアントからのSMBマウントはサポートしていません。 
- 利用するIPアドレス(IPv4)をお客さまに指定いただきます。 
- 本メニューのご利用にあたっては、使用しているOSからパッケージのインストール、設定などを実施してください。 
動作確認済み環境¶
- NFSにおいて、当社にて提供する各種Linux/ESXiから本メニューのボリュームをNFSでマウントした検証を実施しています。 
- SMBにおいて、当社にて提供する各種WindowsOSから本メニューのボリュームをSMBでマウントした検証を実施しています。