1. サービス提供機能¶
1.1. デバイス接続機能¶
| 機能 | 概要 | 
| Agentソフトウェア | デバイス上で動作し、Things Cloud®上へのデバイス登録や計測データの送信、Things Cloud®からの制御指示の受信などをプログラミングを必要とせずに実現します。 | 
| 機器認証 | Things Cloud®への各通信において認証を実施します。 | 
| 計測データ送信 | デバイスが計測したデータをAPIによってThings Cloud®に送信可能。計測データは任意の値を送信できます。 | 
| 機器制御用通信管理 | Things Cloud®からデバイスに対する制御指示を受け取るための通信セッションを確立・管理するための機能です。 | 
| 通信ログ | Agentソフトウェアによる通信ログをデバイス上でファイル出力します。 | 
1.2. データ管理機能¶
| 機能 | 概要 | 
| デバイス一覧表示 | 登録されているデバイスを一覧表示する機能です。 | 
| デバイス設定管理 | モノの情報(シリアルID等)をGUI上で設定・管理する機能です。 | 
| デバイスグループ設定 | デバイスを任意の単位でグループ化する機能です。 | 
| デバイス接続監視 | Agentを搭載したデバイスの接続状況をリアルタイムに監視する機能です。 | 
| ソフトウェア管理 | Agentを搭載したデバイス上のソフトウェアのバージョンを収集し、遠隔からバージョンアップを実施する機能です。 | 
| デバイス遠隔管理 | GUIの操作で遠隔からデバイスを制御(再起動等)する機能です。 | 
| デバイス位置情報管理 | モノのGPS情報を継続的に収集し、保存する機能です。 | 
| デバイス接続管理 | モノに払い出されているID/PWの有効化/無効化をGUI上で設定する機能です。 | 
| 収集データ保管 | デバイスが送信したデータを保管する機能です。 | 
| グラフ表示 | 蓄積したデータをグラフ(折れ線)で表示する機能です。 | 
| 地図表示 | モノの位置情報を地図上に対応付けして表示する機能です。 | 
| その他表示 | Widgetと呼ばれるGUIパーツ群でリニアゲージ、円グラフ、メータ表示等のデータ表示を可能とする機能です。 | 
| アラーム/イベント管理 | 収集したデータの値に対して閾値判定を行い、管理者に対してメールを送信する等の定形のルールをGUIで設定する機能です。 | 
| ジオフェンス | モノの位置情報が地図上の指定領域を出たかどうかを判定する機能です。 | 
| FieldBus接続 | デバイスのうち当社が指定した機器経由で特定のFieldBusプロトコル(Modbus, CAN等)のデータについて、GUI上の設定によってプログラミングなしでThings Cloud®上のデータ保存形式に変換する機能です。 | 
| カスタムストリーミング処理 | 収集したデータの値に対して任意のストリーミング処理を実施する機能です。 | 
1.3. 外部接続機能¶
| 機能 | 概要 | 
| メール送信 | Things Cloud®メールサーバを利用し、アラーム等の送信する機能です。 | 
| 外部システム接続API | Things Cloud®に蓄積したデータを取得、外部サービスとの連携をAPIにより実現する機能です。 | 
1.4. テナント管理機能¶
| 機能 | 概要 | 
| ユーザ管理 | テナントにアクセスできるユーザを作成/削除する機能です。 | 
| ユーザグループ管理 | テナントに登録されているユーザをグルーピングして権限管理する機能です。 | 
| テナント統計情報確認 | テナントに登録されているデバイスの数や現在利用しているストレージ容量等を確認する機能です。 | 
| サブテナント管理 | サブテナントを作成/利用停止する機能です。 | 
| サブテナント統計情報確認 | 自ユーザテナントが管理する各サブテナントの統計情報(デバイス数、ストレージ容量等)を確認する機能です。 | 
| ログ管理 | デバイスやテナントに関するログを確認する機能です。 | 
| ファイル管理 | システム管理用のドキュメントなどを保存する機能です。 | 
1.5. ネットワーク接続機能¶
| 機能 | 概要 | 
| インターネット接続機能 | インターネットからThings Cloud®サービスに対して接続するインターフェースを提供する機能です。 | 
| LoRaWAN接続機能 | LoRaWAN Network ServerからThings Cloud®サービスに対して接続するインターフェースを提供する機能です。 | 
| Sigfox接続機能 | SigfoxクラウドからThings Cloud®サービスに対して接続するインターフェースを提供する機能です。 | 
| Flexible InterConnect接続機能 | Flexible InterConnectからThings Cloud®サービスに対して接続するインターフェースを提供する機能です。 | 
センサーを設置したデバイスから取得した情報をThings Cloud®上に表示させるには、お客さまにて別途インターネット接続環境またはFlexible InterConnect接続環境了の準備が必要となります。 |




