CPTrans-MGW¶
日立産機システム社製CPTrans-MGWの設定手順例です。 機器の詳細は、 日立産機システム社ホームページ をご確認ください。
設定手順¶
日立産機システムCPTrans-MGWの通信設定手順を示します。
注釈
本手順は、モバイル通信に必要な最低限の設定を示します。本番運用には、お客様の運用に応じた機器設定が必要です。
注釈
本手順は、工場出荷時の状態から設定することを想定しています。
- SIMカードの取り付け
- ネジを外し、保護カバーを外します。 
- SIMカードスロット(赤線で囲われた部分)にSIMカードを挿入します。これでSIMカードの装着は完了です。 
- 保護カバーを元に戻し、ネジ止めします。 
 
 
- 各ケーブルの接続
- 本体にACアダプタ、アンテナ、LANケーブルを本体に接続します。また、LANケーブルのもう一方は、DHCPにてIPアドレスが自動割り当てされるように設定した 設定用PC を接続します。 
- 接続を確認後、ACアダプタをコンセントに接続し、電源を入れます。 
 
 
- Web GUIへの接続
- 本体が起動したら、設定用PCのWebブラウザに以下のURLに入力し、Web GUIに接続します。アクセスが成功するとログインダイアログが表示されます。ログインダイアログにて以下の [ユーザー名] 、 [パスワード] を入力し、ログインします。 
- パスワードを変更するように促すダイアログが表示されますので、 [OK] ボタンをクリックします。 
- 初期ページが表示されます。 
- 表示言語設定を日本語に変更します。
- 初期ページの [system] アイコンをクリックし、 [system] ページを表示します。 
- [system] ページの左ペインの [Web GUI setting] をクリックし、 [Web GUI setting] ページを表示します。 
- [Enable Web GUI (HTTP)] チェックボックスをチェックします。 
- [language] ドロップダウンボタンから [Japanese] を選択します。 
- [SAVE] ボタンをクリックします。 
- 設定を反映させるために再起動を促すダイアログが表示されますので、 [OK] ボタンをクリックします。 
- [system] ページから [manage] - [about] をクリックし、 [system] ページを表示します。 
- [RESTERT(THIS DEVICE)] ボタンをクリックします。 
- [restart] ダイアログが表示されますので、 [OK] をクリックします。 
- [NO RESPONSE] ダイアログが表示されますので、 [OK] をクリックします。 
- しばらく待って、再度Web GUIページに再接続します。 - 注釈 - 再起動の状況は、本体のLEDの点灯状態で確認ください。 - 注釈 - ページの再読み込みだけでは、変更が反映されない場合があります。Webブラウザの新たなページからWeb GUIにアクセスしてください。 
 
 
- 本体が起動したら、Web GUIに接続します。アクセスが成功するとログインダイアログが表示されます。ログインダイアログにて以下の [ユーザー名] 、 [パスワード] を入力し、ログインします。 
- パスワードを変更するように促すダイアログが表示されますので、 [OK] ボタンをクリックします。 
- 初期ページが日本語で表示されます。 
- CLIパスワードを設定します。
- 初期ページの [システム] アイコンをクリックし、 [システム] ページを表示します。 
- [システム] ページの左ペインの [CLI設定] をクリックし、 [CLI設定] ページを表示します。 
- [パスワードを有効にする] チェックボックスをチェックします。 
- [パスワード] テキストフィールドに新たなパスワードを入力します。 
- [保存] ボタンをクリックします。 
- [OK] ダイアログが表示されますので、 [OK] ボタンをクリックします。 
 
 
- Web GUIパスワードを設定します。
- [システム] ページの左ペインの [Web GUI設定] をクリックし、 [Web GUI設定] ページを表示します。 
- [パスワードを有効にする] チェックボックスをチェックします。 
- [パスワード] テキストフィールドに新たなパスワードを入力します。 
- [保存] ボタンをクリックします。 
- [OK] ダイアログが表示されますので、 [OK] ボタンをクリックします。 
 
 
- パスワード変更を反映させるため、再起動します。
- [システム] ページの左ペインの [管理] - [about] をクリックし、 [システム] ページを表示します。 
- [再起動(本体)] ボタンをクリックし、再起動します。 
- [restart] ダイアログが表示されますので、 [OK] をクリックします。 
- [NO RESPONSE] ダイアログが表示されますので、 [OK] をクリックします。 
- しばらく待って、再度Web GUIページに再接続します。 - 注釈 - 再起動の状況は、本体のLEDの点灯状態で確認ください。 
 
 
- 本体が起動したら、Web GUIに接続します。アクセスが成功するとログインダイアログが表示されます。ログインダイアログにて以下の [ユーザー名] 、 [パスワード] を入力し、ログインします。 
- 初期ページが表示されます。 
 
 
- モバイル接続の設定
- APNを設定します。
- 初期ページの [ルーター] アイコンをクリックし、 [ルーター] ページを表示します。 
- [ルーター] ページの左ペインの [WAN設定] - [基本設定] をクリックし、 [基本設定] ページを表示します。 
- [基本設定] ページで [APNモード] が [シングルAPNモード] に設定されていることを確認します。 
- [ルーター] ページの左ペインの [WAN設定] - [APN1] をクリックし、 [APN1] ページを表示します。 
- [APN1] ページの [APN名] テキストフィールドに以下のAPN名を入力します。 
- [APN1] ページの最下部にスクロールし、 [保存] ボタンをクリックします。 
 
 
- APN設定を反映させるため、再起動します。
- [ルーター] ページの左ペインの [管理] - [about] をクリックし、 [ルーター] ページを表示します。 
- [再起動] ボタンをクリックし、再起動します。 
- [restart] ダイアログが表示されますので、 [OK] をクリックします。 
- しばらく待って、再度Web GUIページに再接続します。 - 注釈 - 再起動の状況は、本体のLEDの点灯状態で確認ください。 
 
 
 
 
- モバイル接続の確認
- 設定が正しければ、モバイル通信が確立します。ネットワークの情報は、Web GUIから確認できます。
- 初期ページの [ルーター] アイコンをクリックし、 [ルーター] ページを表示します。 
- [ルーター] ページの左ペインの [WAN設定] - [APN1] をクリックし、 [APN1] ページを表示します。 
- [APN1] ページを下方向にスクロールし、 [接続状態] を表示します。 [接続状態] では、IPアドレス情報や、送信・受信データ量(バイト数、パケット数)などの情報が確認できます。 
 
 
- モバイル基地局との接続状態は、Web GUIから確認できます。
- [ルーター] ページの左ペインの [WAN設定] - [モデム状態] をクリックし、 [モデム状態] ページを表示します。 
- [モデム状態] では、モバイル基地局との接続状態が表示されます。 
 
 
- モバイル通信が確立すれば、CPTrans-MGW本体の [NET] LEDランプが緑色に点灯します。 
 
 
Termina Profile¶
| カテゴリー | パラメーター | 値 | 
|---|---|---|
| Terminal Profile Byte 1 (Download) | Profile Download | Supported | 
| SMS-PP Data Download | Supported | |
| CB Data Download | Supported | |
| Menu Selection | Not supported | |
| SMS-PP data download is supported | Yes | |
| Timer expiration | Supported | |
| Call Control by USIM is supported | Yes | |
| Call Control by USIM is supported | Yes | |
| Terminal Profile Byte 2 (Other) | Command result | Supported | 
| Call Control by USIM | Supported | |
| Call Control by USIM is supported | Yes | |
| MO SMS control by SIM | Supported | |
| Call Control by USIM is supported | Yes | |
| UCS2 Entry | Not supported | |
| UCS2 Display | Not supported | |
| Display of Extension Text | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 3 (Proactive SIM) | Proactive SIM: DISPLAY TEXT | Not supported | 
| Proactive SIM: GET INKEY | Not supported | |
| Proactive SIM: GET INPUT | Not supported | |
| Proactive SIM: MORE TIME | Supported | |
| Proactive SIM: PLAY TONE | Not supported | |
| Proactive SIM: POLL INTERVAL | Supported | |
| Proactive SIM: POLLING OFF | Supported | |
| Proactive SIM: REFRESH | Supported | |
| [truncated]Terminal Profile Byte 4 (Proactive SIM) | Proactive SIM: SELECT ITEM | Not supported | 
| Proactive SIM: SEND SHORT MESSAGE | Supported | |
| Proactive SIM: SEND SS | Supported | |
| Proactive SIM: SEND USSD | Supported | |
| Proactive SIM: SET UP CALL | Supported | |
| Proactive SIM: SET UP MENU | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR) | Supported | |
| Terminal Profile Byte 5 (Event driven information) | Proactive SIM: SET UP EVENT LIST | Supported | 
| Event: MT call | Supported | |
| Event: Call connected | Supported | |
| Event: Call disconnected | Supported | |
| Event: Location status | Supported | |
| Event: User activity | Not supported | |
| Event: Idle screen available | Not supported | |
| Event: Card reader status | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 6 (Event driven information extension) | Event: Language Selection | Not supported | 
| Event: Browser Termination | Not supported | |
| Event: Data Available | Supported | |
| Event: Channel Status | Supported | |
| Event: Access Technology Change | Supported | |
| Event: Display parameters changed | Not supported | |
| Event: Local Connection | Not supported | |
| Event: Network Search Mode Change | Supported | |
| Terminal Profile Byte 7 (Multiple card proactive commands) | Proactive SIM: POWER ON CARD | Not supported | 
| Proactive SIM: POWER OFF CARD | Not supported | |
| Proactive SIM: PERFORM CARD APDU | Not supported | |
| Proactive SIM: GET READER STATUS (status) | Not supported | |
| Proactive SIM: GET READER STATUS (identifier) | Not supported | |
| [truncated]Terminal Profile Byte 8 (Proactive SIM) | Proactive SIM: TIMER MANAGEMENT (start, stop) | Supported | 
| Proactive SIM: TIMER MANAGEMENT (get current value) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (date, time, tz) | Supported | |
| Proactive SIM: GET INKEY | Not supported | |
| Proactive SIM: SET UP IDLE MODE TEXT | Not supported | |
| Proactive SIM: RUN AT COMMAND | Supported | |
| Proactive SIM: SETUP CALL | Not supported | |
| Proactive SIM: Call Control by USIM is supported | Yes | |
| [truncated]Terminal Profile Byte 9 | DISPLAY TEXT | Not supported | 
| SEND DTMF command | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (language) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Timing Advance) | Supported | |
| Proactive SIM: LANGUAGE NOTIFICATION | Not supported | |
| Proactive SIM: LAUNCH BROWSER | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Access Technology) | Supported | |
| Terminal Profile Byte 10 (Soft keys support) | Soft keys support for SELECT ITEM | Not supported | 
| Soft Keys support for SET UP MENU | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 11 (Soft keys information) | Maximum number of soft keys available | 0 | 
| Terminal Profile Byte 12 (Bearer Independent protocol proactive commands, class "e") | Proactive SIM: OPEN CHANNEL | Supported | 
| Proactive SIM: CLOSE CHANNEL | Supported | |
| Proactive SIM: RECEIVE DATA | Supported | |
| Proactive SIM: SEND DATA | Supported | |
| Proactive SIM: GET CHANNEL STATUS | Supported | |
| Proactive SIM: SERVICE SEARCH | Not supported | |
| Proactive SIM: GET SERVICE INFORMATION | Not supported | |
| Proactive SIM: DECLARE SERVICE | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 13 (Bearer Independent protocol supported bearers, class "e") | CSD bearer | Not supported | 
| GPRS bearer | Supported | |
| Bluetooth bearer | Not supported | |
| IrDA bearer | Not supported | |
| RS232 bearer | Not supported | |
| Number of Channels | 7 | |
| Terminal Profile Byte 14 (Screen height) | Display height (chars) | 0 | 
| No display capability | Supported | |
| No keypad available | Supported | |
| Screen sizing parameters | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 15 (Screen width) | Display width (chars) | 0 | 
| Variable size fonts | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 16 (Screen effects) | Display resize | Not supported | 
| Text Wrapping | Not supported | |
| Text Scrolling | Not supported | |
| Text Attributes | Not supported | |
| Width reduction when in menu | 0 | |
| Terminal Profile Byte 17 (Bearer independent protocol supported transport interface/bearers, class "e") | TCP client mode remote connection | Supported | 
| UDP client mode remote connection | Supported | |
| TCP server mode | Not supported | |
| TCP client mode local connection | Not supported | |
| UDP client mode local connection | Not supported | |
| Direct communication channel | Not supported | |
| E-UTRAN bearer | Supported | |
| HSDPA bearer | Supported | |
| Terminal Profile Byte 18 (Bearer independent protocol) | Proactive SIM: DISPLAY TEXT (Variable Time out) | Not supported | 
| Proactive SIM: GET INKEY (help is supported) | Not supported | |
| USB bearer | Not supported | |
| Proactive SIM: GET INKEY (Variable Timeout) | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (ESN) | Supported | |
| CALL CONTROL on GPRS | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (IMEISV) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Search Mode change) | Supported | |
| Terminal Profile Byte 19 (TIA/EIA-136-C facilities) | TIA/EIA Version | 0 | 
| Terminal Profile Byte 20 (TIA/EIA/IS-820-A facilities) | - | - | 
| Terminal Profile Byte 21 (Extended Launch Browser Capability) | WML | Not supported | 
| XHTML | Not supported | |
| HTML | Not supported | |
| CHTML | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 22 | UTRAN PS with extended parameters | Supported | 
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (battery state) | Not supported | |
| Proactive SIM: PLAY TONE (Melody tones and Themed tones supported) | Not supported | |
| Multi-media Calls in SET UP CALL | Not supported | |
| Toolkit-initiated GBA | Supported | |
| Proactive SIM: RETRIEVE MULTIMEDIA MESSAGE | Not supported | |
| Proactive SIM: SUBMIT MULTIMEDIA MESSAGE | Not supported | |
| Proactive SIM: DISPLAY MULTIMEDIA MESSAGE | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 23 | Proactive SIM: SET FRAMES | Not supported | 
| Proactive SIM: GET FRAMES STATUS | Not supported | |
| MMS notification download | Not supported | |
| Alpha Identifier in REFRESH command | Not supported | |
| Geographical Location Reporting | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (MEID) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR(UTRAN/E-UTRAN)) | Supported | |
| USSD Data download and application mode | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 24 (Class "i") | Maximum number of frames supported | 0 | 
| Terminal Profile Byte 25 (Event driven information extensions) | Event: Browsing status | Not supported | 
| Event: MMS Transfer status | Not supported | |
| Event: Frame Information changed | Not supported | |
| Event: I-WLAN Access status | Not supported | |
| Event: Network Rejection for GERAN/UTRAN | Supported | |
| Event: HCI connectivity | Not supported | |
| Event: Network Rejection for E-UTRAN | Supported | |
| Multiple access technologies supported in Event Access Technology Change and PROVIDE LOCAL INFORMATION | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 26 (Event driven information extensions) | Event: CSG Cell Selection | Not supported | 
| Event: Contactless state request | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 27 (Event driven information extensions) | - | - | 
| Terminal Profile Byte 28 (Text attributes) | Alignment left | Not supported | 
| Alignment centre | Not supported | |
| Alignment right | Not supported | |
| Font size normal | Not supported | |
| Font size large | Not supported | |
| Font size small | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 29 (Text attributes) | Style normal | Not supported | 
| Style bold | Not supported | |
| Style italic | Not supported | |
| Style underlined | Not supported | |
| Style strikethrough | Not supported | |
| Style text foreground colour | Not supported | |
| Style text background colour | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 30 | I-WLAN bearer | Not supported | 
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (WSID of the current I-WLAN connection) | Not supported | |
| TERMINAL APPLICATIONS | Not supported | |
| "Steering of Roaming" REFRESH | Supported | |
| Proactive SIM: ACTIVATE | Not supported | |
| Proactive SIM: Geographical Location Request | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Broadcast Network Information) | Not supported | |
| "Steering of Roaming for I-WLAN" REFRESH | Not supported | 


































