3.1. 技術要件・端末設定等¶
提供条件¶
| 項目 | 内容 | |
| 申込条件 | 法人向けデータ通信用途である必要があります。 | |
| サービス品質 | ベストエフォート | |
| SLA | 未提供 | |
| 利用可能国 | 選択されるプロファイル毎に異なります、詳細は" プランと料金 "ページを参照 | |
| 利用可能な通信 | TSLプロファイル | GSM/3G/4G | 
| 利用可能な通信 | NTTCプロファイル | 3G/4G (セルラーLPWA規格・LTE Cat.M1にも対応) | 
| 接続先・料金プラン | TSLプロファイル | [インターネット接続]従量 | 
| 接続先・料金プラン | NTTCプロファイル | [インターネット接続]上り特価/定額/従量、[閉域接続]定額/従量 | 
| 日割り | なし | 従量プラン、定額プラン(年間前払いの廃止月以外) | 
| 日割り | あり | 定額プラン(年間前払いなし)、定額プラン(年間前払いの廃止月)、上り特価プラン | 
| SIM | 3-in-1 Hard SIM(Normal/Industrial)、Chip-SIM(Normal/Industrial) ※Chip-SIMは最低発注ロット:500回線単位でのお申込みとなります。 | |
| 参照約款 | ||
| eSIM切替機能 | あり | [インターネット接続]TSL、NTTC(従量・定額(年間前払いなし)) ※2025年2月28日をもって、プロファイル切替ありSIMの新規ご提供は終了いたしました。 | 
| eSIM切替機能 | なし | [インターネット接続]NTTC(従量・定額・上り特価)[閉域接続]NTTC(従量・定額・上り特価) | 
端末設定/インターフェイス条件(NTTCプロファイル(インターネット接続)ご利用時)¶
| 項目 | 内容/パラメータ | 備考 | 
| APN | ・上り特価プラン以外 mobiledata.ntt.com ・上り特価プラン mobiledata-u.ntt.com | |
| ID | IDは設定不要 ・グローバル固定IPアドレスご利用の場合 mobile@icms-gip.ntt.com | |
| PW | PWは設定不要 ・グローバル固定IPアドレスご利用の場合 fixedgip | |
| 認証方式 | なし ・グローバル固定IPアドレスご利用の場合 PAPまたはCHAP | PAP/CHAPは設定不要 CHAPを推奨 | 
| PDP/PDNタイプ | IP/IPv4 | |
| 国際ローミング | OFF | 一部の端末にて、「ローミング:OFF」では接続不可のケースがございます。そのような場合は、「ローミング:ON」、あるいは「通信キャリア:ローミング」等の設定をお試し下さい。 | 
| SMS (A2P) | 端末の設定をON(プロファイル切替ありの場合) | プロファイル切替なしの場合はON不要 | 
| IPアドレス | プライベートIPアドレス グローバル固定IPアドレスご利用の場合 グローバルIPアドレス | |
| IPアドレス種別 | IPv4 | |
| 払い出し方法 | 動的IPアドレス グローバル固定IPアドレスご利用の場合 静的IPアドレス | |
| 端末機能要件 | 
※マルチアクセスSIMをご利用の場合は、端末設定/インターフェイス条件(マルチアクセスSIM(インターネット接続)ご利用時)をご確認ください。
端末設定/インターフェイス条件(NTTCプロファイル(閉域接続)ご利用時)¶
| 項目 | 内容/パラメータ | 備考 | 
| APN | ・上り特価プラン以外 mobiledata-s.ntt.com ・上り特価プラン mobiledata-us.ntt.com | |
| ID | ・上り特価プラン以外 iotmobile@icms.ntt.com ・上り特価プラン iotmobile@icmsu.ntt.com | |
| PW | fic-connect21 | |
| 認証方式 | PAPまたはCHAP | CHAPを推奨 | 
| PDP/PDNタイプ | IP/IPv4 | |
| 国際ローミング | OFF | 一部の端末にて、「ローミング:OFF」では接続不可のケースがございます。そのような場合は、「ローミング:ON」、あるいは「通信キャリア:ローミング」等の設定をお試し下さい。 | 
| SMS (A2P) | 端末の設定をON(プロファイル切替ありの場合) | プロファイル切替なしの場合はON不要 | 
| IPアドレス | プライベートIPアドレス | |
| IPアドレス種別 | IPv4 | |
| 払い出し方法 | 固定IPアドレス | |
| 端末機能要件 | 
端末設定/インターフェイス条件(NTTCプロファイル(IoT Connect Gateway)ご利用時)¶
| 項目 | 内容/パラメータ | 備考 | 
| APN | ・上り特価プラン以外 mobiledata.ntt.com ・上り特価プラン mobiledata-u.ntt.com | |
| ID | mobile@icms-p.ntt.com | |
| PW | protconv | |
| 認証方式 | PAPまたはCHAP | CHAPを推奨 | 
| PDP/PDNタイプ | IP/IPv4 | |
| 国際ローミング | OFF | 一部の端末にて、「ローミング:OFF」では接続不可のケースがございます。そのような場合は、「ローミング:ON」、あるいは「通信キャリア:ローミング」等の設定をお試し下さい。 | 
| SMS (A2P) | 端末の設定をON(プロファイル切替ありの場合) | プロファイル切替なしの場合はON不要 | 
| IPアドレス | プライベートIPアドレス | |
| IPアドレス種別 | IPv4 | |
| 払い出し方法 | 固定IPアドレス | |
| 端末機能要件 | 
端末設定/インターフェイス条件(TSLプロファイル(インターネット接続)ご利用時)¶
マルチアクセスSIMをご利用の場合は、設定内容が異なりますので、端末設定/インターフェイス条件(マルチアクセスSIM(インターネット接続)ご利用時)をご確認ください。
| 項目 | 内容/パラメータ | 備考 | 
| APN | mobile | 国/エリア等によってAPNを変更する必要はありません。 | 
| ID | IDは設定不要 | |
| PW | PWは設定不要 | |
| 認証方式 | なし | PAP/CHAPは設定不要 | 
| PDP/PDNタイプ | IP/IPv4 | |
| 国際ローミング | ON | ローミングに対応していない端末では利用不可 | 
| SMS (A2P) | 端末の設定をON(プロファイル切替ありの場合) | プロファイル切替なしの場合はON不要 | 
| IPアドレス | プライベートIPアドレス | |
| IPアドレス種別 | IPv4 | |
| 払い出し方法 | 動的IPアドレス | |
| 端末機能要件 | 
端末設定/インターフェイス条件(TSLプロファイル(閉域接続)ご利用時)¶
マルチアクセスSIMをご利用の場合は、設定内容が異なりますので、端末設定/インターフェイス条件(マルチアクセスSIM(閉域接続)ご利用時)をご確認ください。
| 項目 | 内容/パラメータ | 備考 | 
| APN | mobiledata-s.ntt.com | 国/エリア等によってAPNを変更する必要はありません。 | 
| ID | iotmobile@icms.ntt.com | |
| PW | fic-connect21 | |
| 認証方式 | PAPまたはCHAP | CHAPを推奨 | 
| PDP/PDNタイプ | IP/IPv4 | |
| 国際ローミング | ON | ローミングに対応していない端末では利用不可 | 
| SMS (A2P) | 端末の設定をON(プロファイル切替ありの場合) | プロファイル切替なしの場合はON不要 | 
| IPアドレス | プライベートIPアドレス | |
| IPアドレス種別 | IPv4 | |
| 払い出し方法 | 固定IPアドレス | |
| 端末機能要件 | 
端末設定/インターフェイス条件(マルチアクセスSIM(インターネット接続)ご利用時)¶
| 項目 | 内容/パラメータ | 備考 | 
| APN | mobiledata.ntt.com | |
| ID | IDは設定不要 | |
| PW | PWは設定不要 | |
| 認証方式 | なし | PAP/CHAPは設定不要 | 
| PDP/PDNタイプ | IP/IPv4 | |
| 国際ローミング | ON | |
| SMS (A2P) | ON不要 | |
| IPアドレス | プライベートIPアドレス | |
| IPアドレス種別 | IPv4 | |
| 払い出し方法 | 動的IPアドレス | |
| 端末機能評価 | 端末機能要件 ・3.1. 技術要件・端末設定等 ・3.4 マルチアクセスSIM機能利用時の端末要件 | 
端末設定/インターフェイス条件(マルチアクセスSIM(閉域接続)ご利用時)¶
| 項目 | 内容/パラメータ | 備考 | 
| APN | mobiledata-s.ntt.com | |
| ID | iotmobile@icms.ntt.com | |
| PW | fic-connect21 | |
| 認証方式 | PAPまたはCHAP | CHAPを推奨 | 
| PDP/PDNタイプ | IP/IPv4 | |
| 国際ローミング | ON | |
| SMS (A2P) | ON不要 | |
| IPアドレス | プライベートIPアドレス | |
| IPアドレス種別 | IPv4 | |
| 払い出し方法 | 固定IPアドレス | |
| 端末機能評価 | 端末機能要件 ・3.1. 技術要件・端末設定等 ・3.4 マルチアクセスSIM機能利用時の端末要件 | 
3.2. 端末要件¶
3.2.1. 端末要件について¶
1.SIMフリーであること。
2.端末がLTEに対応している必要があり、 3Gのみ対応の端末では通信ができません。 なお3Gについては、 LTE 端末をご利用中でLTEに接続不可かつ3Gに接続可能の場合に接続されます。
3. 本サービスのご利用にあたって、市販のデバイスを利用される場合には必ずお客さまにて事前の動作確認をお願いしております。(確認にあたりSIMの無償貸出も可能です) また、ICMSにて動作確認済のデバイス(通信モジュール、IoTゲートウェイなど)は「IoT Partner 検証デバイスリスト」に掲載しております。 詳細は こちら をご参照ください。
※本リストの製品情報はパートナー企業の申告を元に記載した情報であり、NTT DOCOMO BUSINESSがその正確性を保証するものではごさいません。製品についてのお問合せはリストに掲載しているパートナー企業にご確認をお願いします。
※接続確認済デバイスであっても海外で利用される場合には利用国における技術適合認証が必要となりますので、ご注意ください。
デバイスリストから各端末の接続確認状況をご参照ください。
なお、マルチアクセスSIMの動作確認状況については、3.4 マルチアクセスSIM機能利用時の端末要件 - 3.4.2 動作確認端末一覧 をご確認ください。
3.2.2. プロファイル追加/切替などに必要な端末要件¶
※2025年3月31日をもって、プロファイル切替機能のご提供は終了いたしました。
3.2.1.に記載の端末要件を満たしたうえで、下記の要件を満たす必要があります。
- モバイル通信ができること 
・2G or 3G or 4Gによるデータ通信(TCP)
・SMS(SM-MT)
・SIMプロファイルアップデート後のネットワーク選択(New network selection after SIM/USIM update)
- BIP(Bearer Independent Protocol)に対応しております。以下のコマンドすべてに対応している必要があります。 - ・OPEN CHANNEL / CLOSE CHANNEL / RECEIVE DATA / SEND DATA / GET CHANNEL STATUS / ENVELOPE (EVENT DOWNLOAD - Data available) / ENVELOPE (EVENT DOWNLOAD – Channel status) 
- USAT(USIM Application Toolkit)に対応しております。以下のコマンドすべてに対応している必要があります。 - ・基本コマンド : TERMINAL PROFILE / FETCH / TERMINAL RESPONSE - ・基本コマンド以外 : PROVIDE LOCAL INFORMATION / SEND SHORT MESSAGE / POLL INTERVAL / POLLING OFF / TIMER MANAGEMENT / ENVELOPE (TIMER EXPIRATION) / SET UP EVENT LIST and ENVELOPE (EVENT DOWNLOAD) /ENVELOPE (SMS-PP DOWNLOAD) / REFRESH Command(プライオリティを最優先として扱う必要があります) 
- AT-コマンドに対応していること。以下のコマンドすべてに対応している必要があります。 - ・AT+CCHO / AT+CCHC / AT+CGLA / AT+CRSM / AT+CSIM 
プロファイル追加/切替など利用時の注意点については下記をご参照下さい。
動作確認済端末について¶
本サービスのご利用にあたって、市販のデバイスを利用される場合には必ずお客さまにて事前の動作確認をお願いしております。(確認にあたりSIMの無償貸出も可能です) また、ICMSにて動作確認済のデバイス(通信モジュール、IoTゲートウェイなど)は「IoT Partner 検証デバイスリスト」に掲載しております。 詳細は こちら をご参照ください。
※本リストの製品情報はパートナー企業の申告を元に記載した情報であり、NTT DOCOMO BUSINESSがその正確性を保証するものではごさいません。製品についてのお問合せはリストに掲載しているパートナー企業にご確認をお願いします。
※接続確認済デバイスであっても海外で利用される場合には利用国における技術適合認証が必要となりますので、ご注意ください。
デバイスリストから各端末の接続確認状況をご参照ください。
3.3. eSIMスペックシート¶
MFF2(チップSIM)の保管要件¶
参考:MSLの規定(IPC/JEDEC J-STD-033D)
出典:IPC/JEDEC J-STD-033D(米国共同電子機器技術委員会)
https://www.navsea.navy.mil/Portals/103/Documents/NSWC_Crane/SD-18/Test%20Methods/jstd033.pdf
3.4. マルチアクセスSIM機能利用時の端末要件¶
3.4.1. 端末要件¶
マルチアクセスSIMをご利用いただく場合、IoT Connect Mobile /Type Sの端末要件に加えて、以下の要件に対応する必要があります。
- 回線切り替えに関する要件 
- 端末はSIMToolkitをサポートしており、かつ以下のProactive commandsをサポートしていること(参照規格:3GPP TS 31.111, ETSI TS 102.223)
- REFRESH(soft refresh)後はユーザの操作を介在せずにSIMを再読み込みし、かつ自動で再接続をおこなうこと
| Events | EVENT PROFILE DOWNLOAD | 
| Events | EVENT STATUS COMMAND | 
| Events | EVENT LOCATION STATUS | 
| Events | EVENT TIMER EXPIRATION | 
| Events | EVENT MENU SELECTION | 
| Events | EVENT DOWNLOAD DATA AVAILABLE | 
| Proactive commands | OPEN CHANNEL | 
| Proactive commands | CLOSE CHANNEL | 
| Proactive commands | SEND DATA | 
| Proactive commands | RECEIVE DATA | 
| Proactive commands | TIMER MANAGEMENT | 
| Proactive commands | REFRESH | 
| Proactive commands | PROVIDE LOCAL INFORMATION | 
| Proactive commands | SELECT ITEM | 
| Proactive commands | DISPLAY TEXT | 
- 回線利用に関する情報 
3.4.2. 動作確認端末一覧¶
- メーカ及び販売代理店等による動作確認結果を掲載しています。下記は抜粋となります。端末の仕様・特長の詳細を含む情報は こちら のファイルをご覧ください。
- メインキャリア・サブキャリアでのインターネット接続の可否及び切り替わり、切り戻りが動作するかの確認をしています。
- 本サービスのご利用にあたって、必ずお客さまにて事前の動作確認をお願いしております。機器バージョンやアプリケーションとの適合、ご利用環境でのフィールドテスト等をお願いいたします。
- 万が一、当仕様とメーカー提示の仕様が異なる場合、メーカー提示を優先とします。製品の詳細に関しては、メーカ又は販売店までお問い合わせください。
通信モジュール
| メーカ | モデル名・型番 | LTEカテゴリ | 確認実施社 | 備考(制限事項等) | 製品ページ | 確認時期 | 
| AM Telecom Co., Ltd. | AMM574 | Cat.4 | エーエムジャパン株式会社 | AT@CARRIERID=1,4設定で実施(usim lockなしの設定) | 2024/1 | |
| SIMCom Wireless Solutions Limited | SIM7500JC | Cat.1 | キャセイ・トライテック株式会社 | ー | 2024/1 | |
| SIMCom Wireless Solutions Limited | SIM7600JC-H | Cat.4 | キャセイ・トライテック株式会社 | ー | 2024/1 | |
| Telit Cinterion | FN980 | Cat.20 | Telit Wireless Solutions Japan株式会社 | マルチアクセスSIMにおいては5Gは利用できません。 | 2024/1 | |
| Telit Cinterion | LN920 | Cat.12 | Telit Wireless Solutions Japan株式会社 | ー | 2024/1 | |
| Telit Cinterion | LE910C1-AP | Cat.1 | Telit Wireless Solutions Japan株式会社 | KDDI網接続のためにAT commandにてIMS接続をoff及びUE's usage settingをdata centricにする必要あり | 2024/1 | |
| Telit Cinterion | LE910C4-AP | Cat.4 | Telit Wireless Solutions Japan株式会社 | KDDI網接続のためにAT commandにてIMS接続をoff及びUE's usage settingをdata centricにする必要あり | 2024/1 | |
| Fibocom Wireless Inc. | NL668-JP | Cat.4 | Fibocom Wireless Inc. | ー | 2024/1 | |
| Fibocom Wireless Inc. | MG110-JP | Cat.1 | Fibocom Wireless Inc. | ー | 2024/1 | |
| MeiG Smart Technology Co.,Ltd. | SLM750 | Cat.4 | MeiG Smart Technology Co.,Ltd. | ー | 2024/1 | 
IoT機器
| メーカ | モデル名・型番 | LTEカテゴリ | 確認実施社 | 備考(制限事項等) | 製品ページ | 確認時期 | 
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet MA-X320/L | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | ー | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet MA-X320/GL | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | ー | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet MA-E350/L Rev2 | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | ー | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet MA-E350/LW Rev2 | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | ー | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet MA-S120/GLA | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | ー | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet MA-S120/L | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | ー | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet MA-S110/L | Cat.1 | センチュリー・システムズ株式会社 | ー | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet NXR-G050/L,FutureNet NXR-G050/LW | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | ー | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet NXR-G110/L Rev2 | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | ー | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet NXR-G110/L-CA Rev2 | Cat 7 (DL),Cat 13 (UL) | センチュリー・システムズ株式会社 | LTE接続の「認証なし」設定に対応しておらずユーザ/パスワードのダミー設定が必要。 | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet AS-250/L | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | LTE接続の「認証なし」設定に対応しておらずユーザ/パスワードのダミー設定が必要。 | 2024/1 | |
| センチュリー・システムズ株式会社 | FutureNet AS-M250/L | Cat.4 | センチュリー・システムズ株式会社 | LTE接続の「認証なし」設定に対応しておらずユーザ/パスワードのダミー設定が必要。 | 2024/1 | |
| 株式会社iND | LM-200 | Cat.4 | 株式会社iND | FW ver. 1.05e以降で対応。ディップSWで動作モードの切換えが必要。 | 2024/11 | |
| 株式会社ミライト・ワン | SD-WANルータ(FWA) | Cat.6 | 株式会社ミライト・ワン | Sierra EM7430は現在SIM Toolkitのサポートは終了しておりますが、キャリア切替わりの動作は確認済み。 | 2024/11 | 

