RX220¶
サン電子社製RX220の設定手順例です。 機器の詳細は、 サン電子社ホームページ をご確認ください。
設定手順¶
サン電子RX220の通信設定手順を示します。
注釈
本手順は、モバイル通信に必要な最低限の設定を示します。本番運用には、お客様の運用に応じた機器設定が必要です。
注釈
本手順は、工場出荷時の状態から設定することを想定しています。
- SIMカードの取り付け
- ネジを外し、保護カバーを外します。 
- SIMカードスロットにSIMカードを挿入し、カチッという感触があるまで押し込みます。これでSIMカードの装着は完了です。 
- 保護カバーを元に戻し、ネジ止めします。 
 
 
- 各ケーブルの接続
- 本体にACアダプタ、アンテナ、LANケーブルを本体に接続します。また、LANケーブルのもう一方は、DHCPにてIPアドレスが自動割り当てされるように設定した 設定用PC を接続します。 
- 接続を確認後、ACアダプタをコンセントに接続し、電源を入れます。 
 
 
- 設定ツールへの接続
- 本体が起動したら、設定用PCのWebブラウザに以下のURLに入力し、設定ツールに接続します。アクセスが成功するとログインダイアログが表示されます。ログインダイアログにて以下の [ユーザー名] 、 [パスワード] を入力し、ログインします。 - 項目 - 値 - 備考 - 設定ツールURL - ユーザー名 - admin - パスワード - 1234 - 工場出荷時設定。   - 注釈 - 設定ツールに接続できない場合は、設定用PCがRX220からIPアドレス取得に失敗している可能性があります。IPアドレスの取得に失敗していることは、 ipconfig コマンドを実行し、該当イーサーネットアダプタにリンクローカルアドレス(169.254.0.0/16内のIPアドレス)が割り当てられていることで確認できます。 もし、IPアドレス取得に失敗している場合は、 PowerShellを管理者権限で起動し、 ipconfig コマンドを実行し、手動で再度IPアドレスの割り当て直してください。 管理者: Windows PowerShell¶- PS> ipconfig ... イーサネット アダプター イーサネット X: 接続固有の DNS サフィックス . . . . .: リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX%XX IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 169.254.XXX.XXX <-- IPアドレス取得に失敗し、リンクローカルアドレスが割り当てられている。 サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.0.0 デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: ... PS> ipconfig /release ... PS> ipconfig /renew ... PS> ipconfig ... イーサネット アダプター イーサネット X: 接続固有の DNS サフィックス . . . . .: リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX%XX i IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192.168.62.50 <-- RX220からIPアドレスが割り当てられている。 サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0 デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: 192.168.62.1 ... PS>
- パスワード変更を求められますので、パスワードを変更します。 
- パスワードを変更すると、再度 [ユーザー名] 、 [パスワード] の入力が求められますので、ユーザー名、新たに設定したパスワードを入力し、ログインします。 
- [Rooster設定] ページが表示されます。 
 
 
- システム時間の設定
- 左ペインで [本体設定] - [時刻設定] をクリックし、 [時刻設定] ページを表示します。 
- [時刻設定機能を使用する。] - [通信モジュールから取得する。] をクリックし、 [設定] ボタンをクリックします。設定が完了するとページ左下に 設定完了 というメッセージが表示されます。 
 
 
- モバイル接続の設定
- 左ペインで [インターフェース] - [モバイル通信端末] をクリックし、 [モバイル通信端末] ページを表示します。 [モバイル通信端末] ページが表示されたら、 [APNの設定] をクリックします。 
- [APN設定] ページが表示で、 [追加] ボタンをクリックします。 
- [APN設定の詳細設定] ページが表示で、以下の情報を入力し、 [設定] ボタンをクリックし、入力情報を反映します。 - 項目 - 値 - 備考 - APN - mobiledata.ntt.com - プロトコル - IP - メモ - 適宜メモを記載ください。空欄でも問題ありません。 - 警告 - APNは、契約プランによって異なる場合があります。 ここ から正しい値をご確認ください。   
- [APN設定] ページでAPN設定が追加されていることを確認し、 [戻る] ボタンをクリックします。 
- [モバイル通信端末] ページで [通信事業者] を [ローミング] に設定し、 [設定] ボタンをクリックします。 
- 再起動を促すメッセージが表示されますが、 [後で再起動する] ボタンをクリックし、設定を保存するのみで、再起動を延期します。 
- [モバイル通信端末] ページで [ダイヤルアップ] 項目の右端に表示された [設定] をクリックします。 
- [ダイヤルアップ] ページで [ダイヤルアップ接続を行う。] をチェックし、 [設定] ボタンをクリックします。 
- 再起動を促すメッセージが表示されますが、 [後で再起動する] ボタンをクリックし、設定を保存するのみで、再起動を延期します。 
- [ダイヤルアップ] ページで [ダイヤルアップ先の設定] をクリックします。 
- [ダイヤルアップ] ページで [追加] ボタンをクリックします。 
- [ダイヤルアップ接続先の詳細設定] ページで以下の項目を入力し、 [設定] ボタンをクリックします。 - 項目 - 値 - 備考 - 宛先IPアドレス - 値は空白です。 - 宛先ネットマスク - 値は空白です。 - 電話番号 - *99***1# - ID - 値は空白です。 - パスワード - 値は空白です。 - 接続方式 - 通常ダイヤルアップ - 本体側IPアドレス - 値は空白です。 - メモ - 適宜メモを記載ください。空白でも問題ありません。   
- 再起動を促すメッセージが表示されますので、 [再起動する] をクリックし、再起動します。 
- 再起動する旨メッセージが表示され、再起動が開始されます。再起動が終了するのを待ち、設定ツールに再接続します。 
 
 
- モバイル接続の確認
- 設定が正しければ、モバイル通信が確立します。モバイル通信の状態は、設定ツールの左ペイン [ステータス] - [モバイル通信端末] をクリックし、[モバイル通信端末] ページを表示することで確認できます。正常にモバイル通信が確立すれば、 [ステータス] が [ダイヤルアップ接続完了] となります。詳細なステータスを確認するには、 [詳細表示] をクリックします。 [モバイル通信端末通信の詳細表示] では、IPアドレスや送信・受信データ量(バイト数、パケット数)などの情報が確認できます。 
- モバイル通信が確立すれば、RX220本体の [MOBILE] LEDランプが緑色に点灯します。 
 
 
Termina Profile¶
| カテゴリー | パラメーター | 値 | 
|---|---|---|
| Terminal Profile Byte 1 (Download) | Profile Download | Supported | 
| SMS-PP Data Download | Supported | |
| CB Data Download | Supported | |
| Menu Selection | Supported | |
| SMS-PP data download is supported | Yes | |
| Timer expiration | Supported | |
| Call Control by USIM is supported | Yes | |
| Call Control by USIM is supported | Yes | |
| Terminal Profile Byte 2 (Other) | Command result | Supported | 
| Call Control by USIM | Supported | |
| Call Control by USIM is supported | Yes | |
| MO SMS control by SIM | Supported | |
| Call Control by USIM is supported | Yes | |
| UCS2 Entry | Supported | |
| UCS2 Display | Supported | |
| Display of Extension Text | Supported | |
| Terminal Profile Byte 3 (Proactive SIM) | Proactive SIM: DISPLAY TEXT | Supported | 
| Proactive SIM: GET INKEY | Supported | |
| Proactive SIM: GET INPUT | Supported | |
| Proactive SIM: MORE TIME | Supported | |
| Proactive SIM: PLAY TONE | Supported | |
| Proactive SIM: POLL INTERVAL | Supported | |
| Proactive SIM: POLLING OFF | Supported | |
| Proactive SIM: REFRESH | Supported | |
| [truncated]Terminal Profile Byte 4 (Proactive SIM) | Proactive SIM: SELECT ITEM | Supported | 
| Proactive SIM: SEND SHORT MESSAGE | Supported | |
| Proactive SIM: SEND SS | Supported | |
| Proactive SIM: SEND USSD | Supported | |
| Proactive SIM: SET UP CALL | Supported | |
| Proactive SIM: SET UP MENU | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR) | Supported | |
| Terminal Profile Byte 5 (Event driven information) | Proactive SIM: SET UP EVENT LIST | Supported | 
| Event: MT call | Supported | |
| Event: Call connected | Supported | |
| Event: Call disconnected | Supported | |
| Event: Location status | Supported | |
| Event: User activity | Supported | |
| Event: Idle screen available | Supported | |
| Event: Card reader status | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 6 (Event driven information extension) | Event: Language Selection | Supported | 
| Event: Browser Termination | Supported | |
| Event: Data Available | Supported | |
| Event: Channel Status | Supported | |
| Event: Access Technology Change | Supported | |
| Event: Display parameters changed | Not supported | |
| Event: Local Connection | Not supported | |
| Event: Network Search Mode Change | Supported | |
| Terminal Profile Byte 7 (Multiple card proactive commands) | Proactive SIM: POWER ON CARD | Not supported | 
| Proactive SIM: POWER OFF CARD | Not supported | |
| Proactive SIM: PERFORM CARD APDU | Not supported | |
| Proactive SIM: GET READER STATUS (status) | Not supported | |
| Proactive SIM: GET READER STATUS (identifier) | Not supported | |
| [truncated]Terminal Profile Byte 8 (Proactive SIM) | Proactive SIM: TIMER MANAGEMENT (start, stop) | Supported | 
| Proactive SIM: TIMER MANAGEMENT (get current value) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (date, time, tz) | Supported | |
| Proactive SIM: GET INKEY | Supported | |
| Proactive SIM: SET UP IDLE MODE TEXT | Supported | |
| Proactive SIM: RUN AT COMMAND | Not supported | |
| Proactive SIM: SETUP CALL | Supported | |
| Proactive SIM: Call Control by USIM is supported | Yes | |
| [truncated]Terminal Profile Byte 9 | DISPLAY TEXT | Supported | 
| SEND DTMF command | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (language) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Timing Advance) | Supported | |
| Proactive SIM: LANGUAGE NOTIFICATION | Supported | |
| Proactive SIM: LAUNCH BROWSER | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Access Technology) | Supported | |
| Terminal Profile Byte 10 (Soft keys support) | Soft keys support for SELECT ITEM | Supported | 
| Soft Keys support for SET UP MENU | Supported | |
| Terminal Profile Byte 11 (Soft keys information) | Maximum number of soft keys available | 2 | 
| Terminal Profile Byte 12 (Bearer Independent protocol proactive commands, class "e") | Proactive SIM: OPEN CHANNEL | Supported | 
| Proactive SIM: CLOSE CHANNEL | Supported | |
| Proactive SIM: RECEIVE DATA | Supported | |
| Proactive SIM: SEND DATA | Supported | |
| Proactive SIM: GET CHANNEL STATUS | Supported | |
| Proactive SIM: SERVICE SEARCH | Not supported | |
| Proactive SIM: GET SERVICE INFORMATION | Not supported | |
| Proactive SIM: DECLARE SERVICE | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 13 (Bearer Independent protocol supported bearers, class "e") | CSD bearer | Not supported | 
| GPRS bearer | Supported | |
| Bluetooth bearer | Not supported | |
| IrDA bearer | Not supported | |
| RS232 bearer | Not supported | |
| Number of Channels | 7 | |
| Terminal Profile Byte 14 (Screen height) | Display height (chars) | 0 | 
| No display capability | Not supported | |
| No keypad available | Not supported | |
| Screen sizing parameters | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 15 (Screen width) | Display width (chars) | 0 | 
| Variable size fonts | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 16 (Screen effects) | Display resize | Not supported | 
| Text Wrapping | Not supported | |
| Text Scrolling | Not supported | |
| Text Attributes | Not supported | |
| Width reduction when in menu | 0 | |
| Terminal Profile Byte 17 (Bearer independent protocol supported transport interface/bearers, class "e") | TCP client mode remote connection | Supported | 
| UDP client mode remote connection | Supported | |
| TCP server mode | Not supported | |
| TCP client mode local connection | Not supported | |
| UDP client mode local connection | Not supported | |
| Direct communication channel | Not supported | |
| E-UTRAN bearer | Supported | |
| HSDPA bearer | Supported | |
| [truncated]Terminal Profile Byte 18 (Bearer independent protocol) | Proactive SIM: DISPLAY TEXT (Variable Time out) | Supported | 
| Proactive SIM: GET INKEY (help is supported) | Supported | |
| USB bearer | Not supported | |
| Proactive SIM: GET INKEY (Variable Timeout) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (ESN) | Supported | |
| CALL CONTROL on GPRS | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (IMEISV) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Search Mode change) | Supported | |
| Terminal Profile Byte 19 (TIA/EIA-136-C facilities) | TIA/EIA Version | 0 | 
| Terminal Profile Byte 20 (TIA/EIA/IS-820-A facilities) | - | - | 
| Terminal Profile Byte 21 (Extended Launch Browser Capability) | WML | Not supported | 
| XHTML | Not supported | |
| HTML | Supported | |
| CHTML | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 22 | UTRAN PS with extended parameters | Supported | 
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (battery state) | Not supported | |
| Proactive SIM: PLAY TONE (Melody tones and Themed tones supported) | Not supported | |
| Multi-media Calls in SET UP CALL | Not supported | |
| Toolkit-initiated GBA | Supported | |
| Proactive SIM: RETRIEVE MULTIMEDIA MESSAGE | Not supported | |
| Proactive SIM: SUBMIT MULTIMEDIA MESSAGE | Not supported | |
| Proactive SIM: DISPLAY MULTIMEDIA MESSAGE | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 23 | Proactive SIM: SET FRAMES | Not supported | 
| Proactive SIM: GET FRAMES STATUS | Not supported | |
| MMS notification download | Not supported | |
| Alpha Identifier in REFRESH command | Supported | |
| Geographical Location Reporting | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (MEID) | Supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (NMR(UTRAN/E-UTRAN)) | Supported | |
| USSD Data download and application mode | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 24 (Class "i") | Maximum number of frames supported | 0 | 
| Terminal Profile Byte 25 (Event driven information extensions) | Event: Browsing status | Supported | 
| Event: MMS Transfer status | Not supported | |
| Event: Frame Information changed | Not supported | |
| Event: I-WLAN Access status | Not supported | |
| Event: Network Rejection for GERAN/UTRAN | Supported | |
| Event: HCI connectivity | Supported | |
| Event: Network Rejection for E-UTRAN | Supported | |
| Multiple access technologies supported in Event Access Technology Change and PROVIDE LOCAL INFORMATION | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 26 (Event driven information extensions) | Event: CSG Cell Selection | Not supported | 
| Event: Contactless state request | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 27 (Event driven information extensions) | - | - | 
| Terminal Profile Byte 28 (Text attributes) | Alignment left | Not supported | 
| Alignment centre | Not supported | |
| Alignment right | Not supported | |
| Font size normal | Not supported | |
| Font size large | Not supported | |
| Font size small | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 29 (Text attributes) | Style normal | Not supported | 
| Style bold | Not supported | |
| Style italic | Not supported | |
| Style underlined | Not supported | |
| Style strikethrough | Not supported | |
| Style text foreground colour | Not supported | |
| Style text background colour | Not supported | |
| Terminal Profile Byte 30 | I-WLAN bearer | Not supported | 
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (WSID of the current I-WLAN connection) | Not supported | |
| TERMINAL APPLICATIONS | Not supported | |
| "Steering of Roaming" REFRESH | Supported | |
| Proactive SIM: ACTIVATE | Supported | |
| Proactive SIM: Geographical Location Request | Not supported | |
| Proactive SIM: PROVIDE LOCAL INFORMATION (Broadcast Network Information) | Not supported | |
| "Steering of Roaming for I-WLAN" REFRESH | Not supported | 





















