2.4.15. Operation画面の概要¶
Operation画面の概要について説明します。
2.4.15.1. Operation画面 トップページ¶
Operation画面のトップページについて説明します。
各項目について説明します。
| No. | 項目 | 概要 | 
|---|---|---|
| 1 | インフラ情報 | デバイスの機能を管理できます。 デバイスのリソース状況やトラフィック量を確認できます。 | 
| 2 | オートメーション | デバイスのネットワークインターフェイスを管理できます。 | 
| 3 | リポジトリ | ドキュメントのダウンロードと証明書のアップロードができます。 | 
| 4 | プロファイル | セキュリティインシデントレポート の通知先を設定できます。 | 
| 5 | ログ | 条件を指定してログを検索、ダウンロードできます。 | 
| 6 | Incident Tickets | セキュリティインシデントレポート を閲覧できます。 | 
| 7 | お客さま名とID | お客さま名と、システムで自動付与するユーザーIDを表示します。 | 
2.4.15.2. セッション タイムアウト¶
Operation画面は、ログインから一定時間経過するとそのセッションが切断されます。
次のような通知画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。
再度ログインする場合は、Smart Data Platform ポータルからアクセスしてください。

