2. 回線リソース¶
Super OCN Flexible Connectへのコネクティビティ単位となります。
■品質・帯域品目・上限値設定 一覧
| アクセス回線種別 | 帯域品目 | 上限値設定幅(設定単位) | 
| Flexible Interconnect(FIC) | FIC Connectionに準じる | 10M~50M(10M毎) 100M~500M(100M毎) 1G,2G,3G,4G,5G,10G | 
| NTT Com光アクセス/ハウジング | 100M 1G 10G 100G | 100M:10M,20M,30M,40M,50M,60M,70M,80M,90M,100M 1G:100M,200M,300M,400M,500M,600M,700M,800M,900M,1G 10G:1G,2G,3G,4G,5G,6G,7G,8G,9G,10G 100G:10G,20G,30G,40G,50G,60G,70G,80G,90G,100G | 
| NTT東日本・西日本ワイド | 100M | 100M:10M,20M,30M,40M,50M,60M,70M,80M,90M,100M | 
■回線終端装置仕様
| 帯域品目 | インターフェース(コネクタ形状) | オートネゴシエーション | リンクダウン転送機能 | 
| 100M | 100BASE-TX(RJ-45) ※MDI-X固定 | OFF(100M/全二重) | OFF | 
| 1G | 1000BASE-SX(LC) 1000BASE-LX(LC) 1000BASE-T(RJ-45) | OFF(nonegotiate/全二重) ※1000BASE-TはON | OFF | 
| 10G | 10GBASE-LR(LC) | OFF(nonegotiate/全二重) | OFF | 
| 100G | 100GBASE-LR4(LC) | OFF(nonegotiate/全二重) | OFF | 
■お客様ルータについて
・回線終端装置の仕様に対応する機器をご用意ください。
・お客様ルータWAN側ポートにナンバードIPアドレスが設定可能である必要があります。
・LFS、BFDはサポートしておりません。
注釈
- 回線終端装置~お客様ルータ間のケーブルはお客様にてご用意ください。 
