料金 / 運用¶
料金¶
| 請求対象 | 単位 | 料金体系 | 
| Red Hat Enterprise Linux 1 | 各テナント内で生成された最大同時利用VM数 | 各テナント単位での月額課金 | 
| Red Hat Enterprise Linux Extended Lifecycle Support 2 | 各テナント内で生成された最大同時利用VM数(RHEL5/6のみ) | 各テナント単位での月額課金 | 
| Windows Server | 物理ホスト(vSphere ESXi/Hyper-V)に立ち上がった仮想マシン数 | 各物理ホスト(vSphere ESXi/Hyper-V)単位で月額上限付き月課金 | 
| SQL Server | テナント内で立ち上がったSQL Serverの仮想マシン1台ごとのvCPU数 | 各仮想マシン単位で月額課金 | 
| vCenter Server | インスタンス(ライセンス数) | 月額課金 3 | 
- 1
- vSphere ESXi でのみ提供されます。ご注意ください。 
- 2
- プロバイダーライセンスのRHEL5/6イメージを持ち込み時に適用されます。 
- 3
- vSphere ESXi を必ずご利用いただく必要があります。 
注釈
課金情報の収集タイミングについては開示いたしません。
各メニューの課金詳細(参考)¶
注釈
下記は参考情報であり、詳細はサービス利用規約および料金表をご確認ください。
物理ホストがvSphere ESXiの場合¶
| メニュー | プラン | 課金単位 | 計算方式 | 備考 | 
| Red Hat Enterprise Linux | 2VMごと | VM | 月額固定 | 各テナント内の総計となります。 | 
| Red Hat Enterprise Linux Extended lifecycle Support | 2VMごと | VM | 月額固定 | 各テナント内の総計となります。 | 
| Windows Server | 〜7VMまで Windows Server 2016 - 2022 Datacenter EditionのVMを含まない場合 | VM | 月額固定 ※ | ハイパーバイザーのフレーバー毎に料金は異なります。 Windows Server 2016 - 2022 Standard EditionのVMを1VMでも含む場合は、該当の物理ホストで立ち上がったすべてのVMがWindows Server 2016 - 2022の料金が適用されます。 | 
| 8VM以上 Windows Server 2016 - 2022 Datacenter EditionのVMを含まない場合 | Server | 月額固定 ※ | ハイパーバイザーのフレーバー毎に料金は異なります。 Windows Server 2016 - 2022 Standard EditionのVMを1VMでも含む場合は、該当の物理ホストはWindows Server 2016 - 2022 の料金が適用されます。 | |
| Windows Server 2016 - 2022 Datacenter EditionのVMを含む場合 | Server | 月額固定 ※ | ハイパーバイザーのフレーバー毎に料金は異なります。 Windows Server 2016 - 2022 Datacenter EditionのVMを1VMでも含む場合は、該当の物理ホストはWindows Server 2016 - 2022の料金が適用されます。 | |
| SQL Server | 〜4vCPU | VM | 月額固定 | 4vCPUまでの利用は固定となります。 | 
| +2vCPUごと | VM | 当月中の最大利用vCPU数で課金いたします。 | ||
| vCenter Server | - | - | vSphere ESXiメニューの費用に含まれております。 | 
※ 料金はハイパーバイザー種別によって異なります。
 
物理ホストがWindows Server 2012 R2 Standard Editionの場合¶
| メニュー | プラン | 課金単位 | 計算方式 | 備考 | 
| Windows Server | 〜7VMまで Windows Server 2016 Datacenter EditionのVMを含まない場合 | VM | 月額固定 ※ | ハイパーバイザーのフレーバー毎に料金は異なります。 Windows Server 2016 Standard EditionのVMを1VMでも含む場合は、該当の物理ホストで立ち上がったすべてのVMがWindows Server 2016の料金が適用されます。 立ち上がったVMのうち1VMは無料になります。 | 
| 8VM以上 Windows Server 2016 Datacenter EditionのVMを含まない場合 | Server | 月額固定 ※ | ハイパーバイザーのフレーバー毎に料金は異なります。 Windows Server 2016 Standard EditionのVMを1VMでも含む場合は、該当の物理ホストはWindows Server 2016 の料金が適用されます。 | |
| Windows Server 2016 Datacenter EditionのVMを含む場合 | Server | 月額固定 ※ | ハイパーバイザーのフレーバー毎に料金は異なります。 Windows Server 2016 Datacenter EditionのVMを1VMでも含む場合は、該当の物理ホストはWindows Server 2016の料金が適用されます。 | |
| SQL Server | 〜4vCPU | VM | 月額固定 | 4vCPUまでの利用は固定となります。 | 
| +2vCPUごと | VM | 当月中の最大利用vCPU数で課金いたします。 | 
※ 料金はハイパーバイザー種別によって異なります。
