Flexible InterConnect料金改定のお知らせ
Flexible InterConnect, ネットワーク, 料金, 未分類
2022年9月20日 (2024年4月16日:更新)
平素よりFlexible InterConnect(以下FIC)をご利用いただき誠にありがとうございます。
当社は、クラウドやDC等に接続するFIC-Connectionメニューの一部を対象に、2022年10月25日と11月1日より、利用料金を改定いたします。
サービス開始より順次機能追加を行ってきましたが、今後も継続的に機能追加や更なるサービス品質の向上を目指すべく、このたび料金改定を実施するに至りました。
下記、料金改定表では税別料金を表示しております。
FIC-Router to Arcstar Universal One10MPaired無料無料0.347222円10,000円※1
Connectionメニュー | プラン | 構成 | 改訂前の料金 | 改訂後の料金 | 備考 | ||
時間料金/(分) | 月額上限料金 | 時間料金/(分) | 月額上限料金 | ||||
FIC-Router to Wasabiオブジェクトストレージ | 10M | Paired | 無料 | 無料 | 0.347222円 | 10,000円 | ※1 |
FIC-Router to SDPF クラウド/サーバー | 10M | Paired | 無料 | 無料 | 0.347222円 | 10,000円 | ※1 |
FIC-Port to Amazon Web Services (Private VIF) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
FIC-Port to Azure (Private Peering) | 5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Port to Azure (Microsoft Peering) | 5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Port to Google Cloud | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
FIC-Port to Oracle Cloud Infrastructure (Private peering) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
FIC-Port to Oracle Cloud Infrastructure (Private peering) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
FIC-Port to FIC-Port | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Amazon Web Services (Private VIF) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Amazon Web Services (Transit VIF) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Amazon Web Services (Public VIF) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Azure (Private Peering) | 5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Azure (Microsoft Peering) | 5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Azure Peering Service | 5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Wasabiオブジェクトストレージ | 5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Google Cloud | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Oracle Cloud Infrastructure (Private peering) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Oracle Cloud Infrastructure (Public peering) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to SDPF クラウド/サーバー | 5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to Arcstar Universal One | 5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to FIC-Port | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Port to FIC-Port (XaaS) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to FIC-Port (XaaS) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to FIC-Virtual Port(XaaS)【Pattern S】 Amazon Web Services(Private VIF) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to FIC-Virtual Port(XaaS)【Pattern S】 SDPF クラウド/サーバー | 5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 | |
FIC-Router to FIC-Router (XaaS) | 5G | Single | 2.500000円 | 72,000円 | 2.638888円 | 76,000円 | ※2 |
5G | Paired | 5.000000円 | 144,000円 | 5.277777円 | 152,000円 | ※2 | |
10G | Single | 3.333333円 | 96,000円 | 5.000000円 | 144,000円 | ※2 | |
10G | Paired | 6.666666円 | 192,000円 | 10.000000円 | 288,000円 | ※2 |
※1:10/25以降ご契約のユーザに新料金が適用され、10/24までにご契約済みのConnectionについては、
ご契約時の料金を当該Connection解約まで継続させていただきます。
10/25以降に帯域変更(増速)を行い、10Mに戻した場合でも新料金が適用されます。
※2:11/1以降に対象FIC-Connectionメニューを購入されたお客様に新料金が適用され、10/31までにご契約済みのConnectionについては
特別割引クーポンにて改訂前の料金と同額程度の料金で提供いたします。
クーポン適応期間:2022年11月1日~2027年10月31日(5年間(60ヵ月))
■改定時期
・対象10M Connection:2022年10月25日
・対象5G/10G Connection:2022年11月1日
今後ともお客さまにとってより良いサービスをご提供できるよう努めてまいりますので、
引き続きご愛顧下さいますよう何卒宜しくお願い致します。