【検討用】メンテナンスウィンドウ表示方法案
定期メンテナンス時間帯
Smart Data Platformでは、各種メンテナンスを所定の定期メンテナンス時間帯に実施しています。
定期メンテナンス時間帯においては、ポータル・コントロールパネル・API等の管理機能に繋がりづらくなる場合がございます。
起動中のVMなどのお客様リソースに影響が発生するメンテナンスについては、メールにて事前に通知差し上げます。
詳細は各サービスのリンクから詳細情報をご参照ください。
データ利活用
メニュー | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 備考 | |
Next Generation iPaaS Powered by Informatica |
定期メンテナンスはございません | ||||||||
TIBCO Data Virtualization |
|||||||||
tasokarena |
|||||||||
TIBCO Spotfire® |
|||||||||
HyperIntelligence |
|||||||||
DataRobot |
|||||||||
Visual Mining Studio |
|||||||||
Deeptector |
|||||||||
Node-AI |
|||||||||
iQuattro |
|||||||||
Blue Prism Cloud |
|||||||||
Informatica Enterprise Data Catalog |
|||||||||
Informatica Axon Data Governance |
|||||||||
Lakehouse / Databricks |
|||||||||
API Gateway as a Service X |
22:00 – 翌6:00 |
クラウド/サーバー (旧Enterprise Cloud 2.0)
リージョン | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 備考 | |
クラウド/サーバー(旧Enterprise Cloud 2.0)※1 ※2 ※1 : 対象メニューはこちらをご参照ください。 |
JP1(日本) | 22:00 – 翌6:00 | ※2 : ポータル・APIの参照/操作系に影響があるメンテナンスについては、上記時間の2時間前からの開始となります。(現地時間 20:00 – 06:00)
※3 : UK1, DE1, US1リージョンにおいて現地時間が夏時間の場合には、日本時間は上記より1時間早い開始・終了となります。(現地時間 22:00 – 06:00)
|
||||||
JP2(日本) | 22:00 – 翌6:00 | ||||||||
JP3(日本) | 22:00 – 翌6:00 | ||||||||
JP4(日本) | 22:00 – 翌6:00 | ||||||||
JP5(日本) | 22:00 – 翌6:00 | ||||||||
JP6(日本) | 22:00 – 翌6:00 | ||||||||
JP7(日本) | 22:00 – 翌6:00 | ||||||||
US1(アメリカ)※3 | 11:00-19:00 | ||||||||
UK1(イギリス)※3 | 6:00-14:00 | ||||||||
DE1(ドイツ)※3 | 5:00-13:00 | ||||||||
SG1(シンガポール) | 23:00 – 翌7:00 | ||||||||
HK1(香港) | 23:00 – 翌7:00 | ||||||||
GL1(グローバル) | 22:00 – 翌6:00 |
ネットワーク
分類 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 備考 | |
Flexible InterConnect |
お客様通信影響の場合 | 00:00 – 06:00 | |||||||
ポータル閲覧、SO処理、モニタリングメール等への影響の場合 | 20:00 – 翌6:00 | 20:00 – 翌6:00 | |||||||
Global Flexible InterConnect | 定期メンテナンスはございません | ||||||||
Super OCN Flexible Connect | お客様通信影響の場合 | 0:00~6:00 | |||||||
ポータル閲覧、SO処理、モニタリングメール等への影響の場合 | 20:00~翌6:00 | 20:00~翌6:00 | |||||||
Distributed Secure Internet GateWay | お客さまセルに影響がある場合 | 20:00-翌6:00 | |||||||
DSIGWポータル閲覧・SO処理への影響の場合 | 20:00~翌6:00 | 20:00~翌6:00 | |||||||
CDN Platform Powered by EdgeCast | 定期メンテナンスはございません | ||||||||
CDN/Edge Platform Powered by Akamai | 定期メンテナンスはございません | ||||||||
Flexible Remote Access | お客様通信影響ありの場合 | 0:00-6:00 | |||||||
FRAポータル閲覧等への影響ありの場合/縮退運転ありの場合 | 20:00~翌6:00 | 20:00~翌6:00 | |||||||
モバイルコネクト | 定期メンテナンスはございません |
IoT
分類 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 備考 | |
IoT Connect Mobile Type S | NTTC Profile | 23:45~翌4:15 | 23:45~翌4:15 | 22:30~翌8:45 | 23:45~翌4:15 | 23:45~翌4:15 | 23:45~翌4:15 | 23:45~翌4:15 | |
IoT Connect Gateway | 18:00~翌6:00 | ||||||||
Things Cloud® | 定期メンテナンスはございません | ||||||||
Smart Data Platform Edge | 定期メンテナンスはございません |
サポート
メニュー | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 備考 | |
ベーシック | 定期メンテナンスはございません | ||||||||
Professional Support Services | 定期メンテナンスはございません |