docomo business RINK セキュアドWAN モバイルアクセス
1.料金種別
! 注釈
本項の内容は、弊社定めの本メニューの提供条件並びにサービス説明に基づいており、メニュー改善のために予告なしに内容の改定をすることがありますので、予めご了承をお願いします。
! 注釈
本メニューの課金タイミングは、UTC(世界協定時刻)を基準としています。
<UTC基準における作業実施日での注意点>
当月課金としたい場合には、1日の午前9:00(JST)以降に作業を実施してください。
※1日の午前9:00前(JST)に作業すると、前月分の課金となります。
表1.X 料金種別
| 大分類 | 小分類 | 概要 |
| 月額従量料金 | 従量課金 | 月額で従量部分がある場合はその説明を記載します。 |
| 従量上限課金 | その他従量課金に取り決めがある場合は小分類として記載します。 | |
| 月額固定料金 | 固定課金 | 月額で固定部分がある場合はその説明を記載します。 |
| 工事費 | 固定料金 | コム工事にて料金が発生する場合はその説明を記載します。 |
上記では表現しきれない分類等がある場合は表の行を適宜追加します。
2.料金算定方法
計算式や主なケースの料金算定方法を記載してください。
3.料金表
| 料金プラン | 料金コース | 料金 |
| データ通信 | 1GB | 600円(税込660円) |
| 3GB | 1,100円(税込1,210円) | |
| 5GB | 1,500円(税込1,650円) | |
| 7GB | 1,800円(税込1,980円) | |
| 10GB | 2,250円(税込2,475円) | |
| 20GB | 4,200円(税込4,620円) | |
| 30GB | 6,000円(税込6,600円) | |
| 40GB | 7,800円(税込8,580円) | |
| 50GB | 9,200円(税込10,120円) | |
| 100GB | 17,600円(税込19,360円) |
4.初期費用及び変更費用
(1) 初期費用
(2)変更費用
(3) 端末購入費用