ネットワーク一元保守ライト
プランと料金
本ページでは、ネットワーク一元保守ライトのプランと料金をご覧いただけます。
1. 月額費用
1.1. 課金開始・停止のタイミング
ネットワーク一元保守ライトの課金開始・停止のタイミングは以下のとおりです。
表1.1.1. 課金開始・停止のタイミング
| メニュー | 課金開始のタイミング(新規お申し込み時) | 課金停止のタイミング |
| ネットワーク一元保守ライト | ネットワーク一元保守ライトコンソール上でお申し込みを実施し、受付が完了したとき | ネットワーク一元保守ライトコンソール上の「プラン解約」を実施し、受付が完了したとき |
1.2. 料金説明
ネットワーク一元保守ライトの料金はサービスのカウント数によって月額料金が異なります。また、カウントが発生するサービスのカウント対象については、以下をご確認ください。
表1.2.1. カウント対象
| サービス名 | 品目 |
| Arcstar Universal One | Arcstar Universal One ギャランティアクセス L2/L3 UNO-T端末利用 |
| Arcstar Universal One | Arcstar Universal One ギャランティアクセス L2/L3 自営端末利用 |
| Arcstar Universal One | Arcstar Universal One ベストエフォート L2/L3 PPPoE認証 |
| Arcstar Universal One | Arcstar Universal One ベストエフォート L2/L3 IPoE認証 |
| Arcstar Universal One | Arcstar Universal One ベストエフォート(ワイヤレス)L2/L3 |
| Arcstar Universal One | Arcstar Universal One バーストイーサ L2/L3 |
| docomo business RINK セキュアドWAN | RINK モバイル接続 |
| docomo business RINK セキュアドWAN | RINK ベストエフォートIPoE接続(フレッツ別契約型) |
| docomo business RINK セキュアドWAN | RINK ベストエフォートIPoE接続(光一括提供型) |
| docomo business RINK セキュアドWAN | RINK ギャランティ接続(IWアクセス)ルーター01利用 |
| docomo business RINK セキュアドWAN | RINK ギャランティ接続(IWアクセス)自営端末利用 |
| Flexible InterConnect | Flexible InterConnect ※1 |
! 注釈
Flexible InterConnectのコネクション数はSmart Data Platformの料金明細にて確認できます。また、docomo business RINK セキュアドWANの回線Z番の数はdocomo business RINKコンソールにて確認できます。
※1 コネクションによらず全て対象となります。
1.3. 料金表
表1.3.1. 料金表
| カウント | 月額料金 |
| 1~20 | 14,000円 |
| 21~50 | 20,000円 |
| 51~100 | 35,000円 |
| 101~200 | 70,000円 |
| 201~300 | 100,000円 |
| 301~400 | 150,000円 |
| 401~500 | 200,000円 |
| 501~600 | 250,000円 |
| 601~700 | 300,000円 |
| 701~800 | 350,000円 |
| 801~900 | 400,000円 |
| 901~1,000 | 450,000円 |
| 1,001~1,100 | 500,000円 |
| 1,101~1,200 | 550,000円 |
| 1,201~1,300 | 600,000円 |
| 1,301~1,400 | 650,000円 |
| 1,401~1,500 | 700,000円 |
| 1,501~1,600 | 750,000円 |
| 1,601~1,700 | 800,000円 |
| 1,701~1,800 | 850,000円 |
| 1,801~1,900 | 900,000円 |
| 1,901~2,000 | 950,000円 |
| 以降、MAX5,000まで | 100IDごとに50,000円追加 |
1.4. 留意事項
月額料金は契約に基づいて弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、廃止があった日までの期間を月単位で計算します。日勤帯、夜間でカウントを実施し月間最大値を利用します。
2か月以上契約継続される場合には初月無料となります。
ただし、1か月以内で解約の場合には初月無料となりません。
初月無料は初回限定ではないので、解約後再度2か月以上契約継続される場合には初月無料となります。