ネットワーク一元保守ライト
1. 月額費用
1.1. 課金開始・停止のタイミング
ネットワーク一元保守ライトの課金開始・停止のタイミングは以下のとおりです。
表1.1.1. 課金開始・停止のタイミング
| メニュー | 課金開始のタイミング | 課金停止のタイミング |
| ネットワーク一元保守ライト | ネットワーク一元保守ライトコンソール上でお申し込みを実施し、受付が完了したとき | ネットワーク一元保守ライトコンソール上の「プラン解約」を実施し、受付が完了したとき |
1.2. 料金説明
ネットワーク一元保守ライトの料金はサービスのIDカウント数によって月額料金が変動します。カウントが発生するサービスについては、以下をご確認ください。
表1.2.1. カウント対象
| IDカウント対象となるサービス名 | 品目 |
| Arcstar Universal One | ギャランティアクセス L2/L3 Universal Oneターミナル利用 |
| Arcstar Universal One | ギャランティアクセス L2/L3 お客さま自営ルーター利用 |
| Arcstar Universal One | ベストエフォートアクセス L2/L3 PPPoE認証 |
| Arcstar Universal One | ベストエフォートアクセス L3 IPoE認証 |
| Arcstar Universal One | ベストエフォートアクセス(ワイヤレス)L2/L3 |
| Arcstar Universal One | バーストイーサ L2/L3 |
| docomo business RINK セキュアドWAN | ワイヤレスアクセス |
| docomo business RINK セキュアドWAN | ベストエフォートIPoEアクセス(フレッツ回線別契約型) |
| docomo business RINK セキュアドWAN | ベストエフォートIPoEアクセス(光回線一括提供型) |
| docomo business RINK セキュアドWAN | ギャランティアクセス ルーター01利用 |
| docomo business RINK セキュアドWAN | ギャランティアクセス お客さま自営ルーター利用 |
| Flexible InterConnect | FIC-Connection ※1 |
! 注釈
Flexible InterConnectのコネクションIDの数とdocomo business RINK セキュアドWANの回線Z番の数はSmart Data Platformの料金明細にて確認できます。
※1 コネクションによらず全て対象となります。
1.3. 料金表
表1.3.1. 料金表
| 対象ID数 | 月額利用料(税抜) |
| 1~20 | 14,000円 |
| 21~50 | 20,000円 |
| 51~100 | 35,000円 |
| 101~200 | 70,000円 |
| 201~300 | 100,000円 |
| 301~400 | 150,000円 |
| 401~500 | 200,000円 |
| 501~600 | 250,000円 |
| 601~700 | 300,000円 |
| 701~800 | 350,000円 |
| 801~900 | 400,000円 |
| 901~1,000 | 450,000円 |
| 1,001~1,100 | 500,000円 |
| 1,101~1,200 | 550,000円 |
| 1,201~1,300 | 600,000円 |
| 1,301~1,400 | 650,000円 |
| 1,401~1,500 | 700,000円 |
| 1,501~1,600 | 750,000円 |
| 1,601~1,700 | 800,000円 |
| 1,701~1,800 | 850,000円 |
| 1,801~1,900 | 900,000円 |
| 1,901~2,000 | 950,000円 |
| 以降、MAX2,001以上 | 100IDごとに50,000円追加 |
表1.3.2. 料金計算に必要となる対象IDの考え方
| IDカウント対象サービス | カウント単位 | カウント方法 |
| docomo business RINK セキュアドWAN | 回線数 ※1 | 全アクセス回線をカウント ※2 |
| Flexible InterConnect | Flexible InterConnectコネクションの数 | 全Flexible InterConnectコネクョンをカウント ※2 |
| Arcstar Universal One ※4 | 回線数 ※1 | お客さま指定の回線のみカウント ※3 |
! 注釈
※1 メイン回線とバックアップ回線は別々にカウントします。
※2 ご契約いただくテナント内の回線がID数カウント対象です。
※3 ネットワーク一元保守ライトの対象に含める回線を、ポータル画面より手動で追加する必要があります。
※4 Arcstar Universal Oneは同一名義のFlexible InterConnectと接続されていることが条件です。
1.4. 留意事項
月額料金は契約に基づいて弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、廃止があった日までの期間を月単位で計算します。毎日カウントを実施し月内最大値を利用します。
2か月以上契約継続される場合には初月無料となります。
ただし、1か月以内で解約の場合には初月無料となりません。
初月無料は初回限定ではないので、解約後再度2か月以上契約継続される場合には初月無料となります。
1.5. 2カ月無料キャンペーン(利用開始から最大3カ月間無料)
月額料金を2カ月間無料でご利用できるキャンペーンを実施いたします。
キャンペーン仕様は以下のとおりです。
| 項 目 |
内 容 |
| 対象メニュー | ネットワーク一元保守ライト |
| 割引仕様 | ネットワーク一元保守ライトの新規お申し込みにて、2カ月間無料で提供。 |
| 対象者 | ネットワーク一元保守ライトサービスをご利用のすべてのお客さま。 |
| お申し込み方法 | コンソールより新規お申し込みすれば自動的に適用。事前申請や特別な手続きは不要。 |
| 受付期間 | リリース日~終了日未定。 |
| 注意事項 | 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。 |
2. 料金確認方法
料金明細はこちらでご確認いただけます。