【1/20掲載予定】Flexible InterConnect Amazon Web Services L3接続Connectionのメニュー追加及び料金改定のお知らせ
Flexible InterConnect, ネットワーク
2023年1月19日 (2023年1月19日:更新)
平素よりFlexible InterConnect(以下FIC)をご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社は、クラウドに接続するFIC-Connectionメニューの一部を対象に、2023年2月22日より利用料金の改定をいたします。
クラウド接続サービスを提供する各社の提供形態/料金や市場動向を踏まえて、FICサービスのAmazon Web Services(以下AWS)向けConnectionメニューの一部を対象に、
AWS Connection加算額メニューの追加およびそれに伴う料金改定を実施いたします。
対象となるメニュー以外をご利用中のお客様については料金変更なく継続してご利用いただけます。
■対象メニュー
サービス | エリア | リソース | L2/L3 | メニュー |
FIC | Japan EAST (東日本) Japan WEST (西日本) |
FIC-Connection | L3接続 | FIC-Router to Amazon Web Services(Private VIF) |
FIC-Router to Amazon Web Services(Public VIF) | ||||
FIC-Router to Amazon Web Services(Transit VIF) | ||||
FIC-Router to FIC-Virtual Port(XaaS)【Pattern S】 Amazon Web Services(Private VIF) |
■料金表(税別)
対象メニュー | プラン | 冗長 | 料金(時間料金/分) | 料金(月額上限料金) | ||||
現行メニュー
(AWS Connection) |
追加メニュー
(AWS Connection加算額) |
合計 | 現行メニュー
(AWS Connection) |
追加メニュー
(AWS Connection加算額) |
合計 | |||
FIC-Connection L3接続 FIC-Router to AWS - Private VIF - Public VIF - Transit VIF - Virtual Port(AWS) |
50M | Single | 0.347222円 | 0.112847円 | 0.460069円 | 10,000円 | 3,250円 | 13,250円 |
Paired | 0.694444円 | 0.225694円 | 0.920138円 | 20,000円 | 6,500円 | 26,500円 | ||
100M | Single | 0.416666円 | 0.222222円 | 0.638888円 | 12,000円 | 6,400円 | 18,400円 | |
Paired | 0.833333円 | 0.444444円 | 1.277777円 | 24,000円 | 12,800円 | 36,800円 | ||
200M | Single | 0.486111円 | 0.295138円 | 0.781249円 | 14,000円 | 8,500円 | 22,500円 | |
Paired | 0.972222円 | 0.590277円 | 1.562499円 | 28,000円 | 17,000円 | 45,000円 | ||
300M | Single | 0.555555円 | 0.442708円 | 0.998263円 | 16,000円 | 12,750円 | 28,750円 | |
Paired | 1.111111円 | 0.885416円 | 1.998263円 | 32,000円 | 25,500円 | 57,500円 | ||
400M | Single | 0.694444円 | 0.590277円 | 1.284721円 | 20,000円 | 17,000円 | 37,000円 | |
Paired | 1.388888円 | 1.180555円 | 2.569443円 | 40,000円 | 34,000円 | 74,000円 | ||
500M | Single | 0.833333円 | 0.737847円 | 1.571180円 | 24,000円 | 21,250円 | 45,250円 | |
Paired | 1.666666円 | 1.475694円 | 3.142360円 | 48,000円 | 42,500円 | 90,500円 | ||
1G | Single | 1.250000円 | 1.217013円 | 2.467013円 | 36,000円 | 35,050円 | 71,050円 | |
Paired | 2.500000円 | 2.434027円 | 4.934027円 | 72,000円 | 70,100円 | 142,100円 | ||
2G | Single | 1.666666円 | 2.430555円 | 4.097221円 | 48,000円 | 70,000円 | 118,000円 | |
Paired | 3.333333円 | 4.861111円 | 8.194444円 | 96,000円 | 140,000円 | 236,000円 | ||
5G | Single | 2.638888円 | 6.076388円 | 8.715276円 | 76,000円 | 175,000円 | 251,000円 | |
Paired | 5.277777円 | 12.152777円 | 17.430554円 | 152,000円 | 350,000円 | 502,000円 | ||
10G | Single | 5.000000円 | 9.149305円 | 14.149305円 | 144,000円 | 263,500円 | 407,500円 | |
Paired | 10.000000円 | 18.298611円 | 28.298611円 | 288,000円 | 527,000円 | 815,000円 |
■本メニュー追加/価格改定実施日
・2023年2月22日(水) 0:00(JST)
※2023/2/22以降に対象FIC-AWS L3接続Connectionメニューを購入されたお客様に新料金が適用されます。
※2023/2/21までに購入済みのConnectionについてはご契約時の料金を継続させていただきます。
ただし2023/2/22以降に該当Connectionの廃止/新設(速度変更含む)を行った場合は新料金が適用されます。
今後ともお客さまにとってより良いサービスをご提供できるよう努めてまいりますので、
引き続きご愛顧下さいますよう何卒よろしくお願いいたします。