Professional Support Services
プランと料金
個別見積
Professional Support Servicesは、基本的にお客様の要件に合わせた個別見積となっております。
一部、単価が設定されているメニューについては以下の料金表ご確認下さい。
料金表
現在、単価が設定されているメニューは以下の通りです。これ以外のメニューはすべて個別見積です。
プラン | 備考 | |
---|---|---|
SDPFクラウド/サーバー | 導入支援(構築サポート) | 導入支援(設計サポート)は個別見積です |
運用支援 | ||
Flexible InterConnect | 運用支援 | 基本プラン と 基本プラン+オプションからお選びいただけます |
クラウド
SDPFクラウド/サーバー
※ 2021年5月まで Enterprise Cloud 2.0 (ECL2.0) の機能としてご提供していたメニューが含まれます
※ サポート内容については こちら をご確認ください。
- 導入支援(構築サポート)
プラン | 料金 (税込み) |
---|---|
ベアメタルサーバー作成(/台) | 50,000円 (55,000円) |
仮想サーバー作成(/5台) | 50,000円 (55,000円) |
仮想ボリューム作成(/5台) | 30,000円 (33,000円) |
ブロックストレージ作成(/個) | 50,000円 (55,000円) |
ファイルストレージ作成(/個) | 50,000円 (55,000円) |
Managed Anti-Virus Agent設定(/5台) | 100,000円 (110,000円) |
Managed Anti-Virus アラート設定(/5個) | 50,000円 (55,000円) |
Managed Anti-Virus ポリシー/タスク設定(/5個) | 100,000円 (110,000円) |
Oracle SE2/Oracle EE for Windows(/台) | 100,000円 (110,000円) |
Oracle SE2/Oracle EE for Linux (/台) | 150,000円 (165,000円) |
SQL Server (/台)
|
50,000円 (55,000円) |
Arcserve Unified Data Protection バックアップ先ノード構築/設定(/台)
|
90,000円 (99,000円) |
Arcserve Unified Data Protection エージェント設定(/5台)
|
90,000円 (99,000円) |
Arcserve Unified Data Protection コンソール設定(/台) | 55,000円 (60,500円) |
Arcserve Unified Data Protection 復旧ポイントサーバー設定(/台) | 20,000円 (22,000円) |
Arcserve Unified Data Protection バックアップ先ノード追加(/台) | 90,000円 (99,000円) |
Arcserve Unified Data Protection エージェント設定追加(/台) |
20,000円 (22,000円)
|
Arcserve Unified Data Protection Arcserve UDP ライセンス購入/設定(/台) |
10,000円 (11,000円)
|
Windows Server Remote Desktop Services SAL(/式)※1 |
150,000円 (165,000円)
|
IaaS Powered by VMware 仮想環境リソーステナント領域作成 #1(/式)※2 |
90,000円 (99,000円)
|
IaaS Powered by VMware 仮想環境リソーステナント領域作成 #2(/式)※3 |
120,000円 (132,000円)
|
IaaS Powered by VMware ストレージディスク作成(/5台) | 30,000円 (33,000円) |
IaaS Powered by Vmware Data Protection(Cohesity) バックアッププラン作成(/プラン) | 25,000円 (27,500円) |
IaaS Powered by Vmware OvDCネットワーク作成(/5ネットワーク) | 10,000円 (11,000円) |
IaaS Powered by Vmware 仮想マシン(vApp)作成(/5台) | 50,000円 (55,000円) |
IaaS Powered by Vmware Available LoadBalancer ポリシー作成(/ポリシー) | 35,000円 (38,500円) |
インターネット接続作成(/接続) | 30,000円 (33,000円) |
FIC接続ゲートウェイ(/ゲートウェイ) | 40,000円 (44,000円) |
コロケーション接続作成(/リンク)※4 | 30,000円 (33,000円) |
リージョン間接続(/リンク) | 40,000円 (44,000円) |
テナント間接続(/リンク) | 40,000円 (44,000円) |
ロジカルネットワーク作成(共通機能ゲートウェイ含む)(/5ネットワーク) | 10,000円 (11,000円) |
ファイアウォール(vSRX)(/1台)※5※6 | 100,000円 (110,000円)~ |
Managed Firewall 作成(/1台または2台(冗長化))※5 | 100,000円 (110,000円)~ |
Managed UTM(/1台または2台(冗長化))※5 | 100,000円 (110,000円)~ |
Managed UTM(セキュリティプロファイルの設定)(/1台または2台(冗長化))※5 | 130,000(143,000円) ~ |
Managed UTM(サーバー証明書・中間CA証明書登録(/1台または2台(冗長化)) | 40,000(44,000円) |
セキュリティグループ 作成(/式(5ルールまで)) | 100,000円 (110,000円) |
セキュリティグループ ルール追加(/ルール) | 10,000円 (11,000円) |
セキュリティグループ ポート・インターフェース追加(/ポートまたはインターフェース) | 10,000円 (11,000円) |
ロードバランサ― 作成(/1台または2台(冗長化)) | 200,000円 (220,000円) |
ロードバランサー SSL証明書設定(/1台または2台(冗長化)) | 40,000円 (44,000円) |
Managed Load Balancer 作成(/1台または2台(冗長化)) | 200,000円 (220,000円) |
Managed Load Balancer SSL証明書設定(/1台または2台(冗長化)) | 40,000円 (44,000円) |
Managed Load Balancer Source NAT設定(/1台または2台(冗長化)) | 50,000円 (55,000円) |
専用ハイパーバイザー(vSphere)作成(/クラスタ) | 1,500,000円 (1,650,000円) |
ベアメタルサーバー追加(/台) | 50,000円 (55,000円) |
Volume追加(Volume) | 50,000円 (55,000円) |
VLAN数追加(8セグメント) | 50,000円 (55,000円) |
DNS作成(/5ゾーン) | 10,000円 (11,000円) |
操作ログ転送機能作成(/式) | 100,000円 (110,000円) |
操作ログ転送機能アカウント追加(/アカウント) | 25,000円 (27,500円) |
操作/設定方法レクチャー (2時間目安)※7 | 50,000円 (55,000円) |
備考
– ※1. ドメインコントローラー、リモートデスクトップセッションホスト、リモートデスクトップライセンスの3サーバーから構成される、複数台による設定を行う場合は別途見積
– ※2. Org,Org Admin,OvDC,NSX-T External Networkとインターネット接続ゲートウェイ/グローバルIPアドレスもしくはFICゲートウェイのどちらかを作成/設定
– ※3. Org,Org Admin,OvDC,NSX-T External Network,インターネット接続ゲートウェイ/グローバルIPアドレス,FICゲートウェイを作成/設定
– ※4. 2リンク目以降に対して適用されます。(1リンク目はコロケーション接続を申込む際に記載する申込書に基づき自動的に構築されます)
– ※5. ポリシー数10個までの金額とし、11個以上の設定を行う場合は別途見積
– ※6. 冗長の場合は別途見積
– ※7. 2時間を超える場合は別途見積
|
- 運用支援
プラン | 月額料金 |
---|---|
ベーシックプラス ※1 ※3 | サポート対象メニューの割引前のご利用料金合計の5% (料金額が税別10,000円未満となる場合、税込み11,000円を適用します。) |
プレミアムプラン ※2 ※4 | サポート対象メニューの割引前のご利用総額料金の8% (料金額が税別300,000円未満となる場合、税込み330,000円を適用します。) |
備考
– 本プランの利用料金は、契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの1ヶ月分の料金となります。日割り計算はいたしません。
– 本プランはリージョンに依存せず、契約に対して提供されます。
※1: 複数リージョンご利用の場合でも、契約全体に対し5%あるいは税込み11,000円が適用されます
※2: 複数リージョンご利用の場合でも、契約全体に対し8%あるいは税込み330,000円が適用されます
– “再販モデル”をご利用のお客様には、下記の考え方にて課金いたします
※3:SDPFサービスをご利用頂く親契約及び全ての子契約のご利用料金の合計に対し5%あるいは税込み11,000円が適用されます
※4:プレミアムプランをご利用頂く親契約もしくは子契約のご利用料金に対し8%あるいは税込み330,000円が適用されます
|
セキュリティ
CBSIG/ vUTM
※ PSSと同じ規約のもとご提供するサービスの料金表です(Smart Data Platformサービス利用規約 別冊サポート)
※ PSSとはお申込みや請求のプロセスが異なりますため、別途お問合せ下さい
- CBSIGに係るもの
区分 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
通知サービス | 1のセキュアインターネットゲートウェイごとに月額 | 個別見積 | |
サポートサービス | Gold | 1のセキュアインターネットゲートウェイ及び当社が別に定める単位ごとに月額 | 個別見積 |
Silver | 1のセキュアインターネットゲートウェイごとに月額 | 個別見積 | |
Bronze | 1のセキュアインターネットゲートウェイごとに月額 | 個別見積 | |
備考
|
- vUTMに係るもの
区分 | 単位 | 料金(税込み) | |
---|---|---|---|
設定代行サポート | 1の申込みごと | 10,000円 (11,000円) | |
カスタマサポート | Universal One サービス契約約款に定める1のVPNグループ又はIP通信網サービス契約約款に定める1の契約者回線等ごとに月額 | 10,000円 (11,000円) | |
マネージドベーシックサポート | UTM機能の設計支援に係るもの | Universal One サービス契約約款に定める1のVPNグループ又はIP通信網サービス契約約款に定める1の契約者回線等ごとに月額 | 10,000円 (11,000円) |
下記以外の設定代行に係るもの | 1の申込みごと | 20,000円 (22,000円) | |
利用の開始に関する設定代行 | 1の申込みごと | 100,000円 (110,000円) | |
マネージドプロサポート | UTM機能の設計支援に係るもの | Universal One サービス契約約款に定める1のVPNグループ又はIP通信網サービス契約約款に定める1の契約者回線等ごとに月額 | 個別見積 |
下記以外の設定代行に係るもの | 1の申込みごと | 20,000円 (22,000円) | |
利用の開始に関する設定代行 | 1の申込みごと | 個別見積 | |
備考
|
ネットワーク
Flexible InterConnect
- 運用支援
プラン | プラン詳細 | 単位 | 月額料金(税込み) |
ベーシックプラス(基本) | テナントごと | 20,000円 (22,000円) | |
ベーシックプラス(オプション) | メンテナンス詳細通知(メール) | テナントごと | 30,000円 (33,000円) |
備考
|
請求
一部、メニューによって請求方法が異なります。詳しくは こちら をご確認ください。